产品描述
Nor-Cal Products 的手动线性真空闸阀的真空范围为1x10 -9 Torr.
Nor-Cal Products 手动线性真空闸阀外形纤薄, 缩短了气体通道. 其较小的体积可减少放气并加快抽气速度.
手动线性真空闸阀内部和外部均经过电抛光, 以提高耐腐蚀性.
手动线性真空闸阀可以减轻门打开时可能产生 的振动, 这使得这些阀非常适合半导体和其他对振动敏感的过程.
Nor-Cal 手动线性真空闸阀 产品特性:
手动线性真空闸阀产品特性:
1. 超薄设计
2. 服务周期间隔250,000个周期
3. 电抛光机体
Nor-Cal 手动线性真空闸阀 技术参数:
Nor-Cal 手动线性真空闸阀技术参数
portant;">Model Number | portant;">Nom. ID | portant;">Flang e Type | portant;">
Conduct anc e (moleculer-l/sec.) |
portant;">A | portant;">B | portant;">C | portant;">D | portant;">E | portant;">F | portant;">G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-1502-NW | portant;">11/2 | portant;">NW-40 | portant;">98 | portant;">4.69 | portant;">3.40 | portant;">1.99 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.31 | portant;">2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-1502-CF | portant;">11/2 | portant;">2.75 CF | portant;">130 | portant;">4.69 | portant;">3.40 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.31 | portant;">2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2002-NW | portant;">2 | portant;">NW-50 | portant;">220 | portant;">5.60 | portant;">4.12 | portant;">1.99 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.81 | portant;">2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2002-CF | portant;">2 | portant;">3.38 CF | portant;">300 | portant;">5.60 | portant;">4.12 | portant;">2.28 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.81 | portant;">2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-CF | portant;">21/2 | portant;">4.50 CF | portant;">520 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">2.40 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-ASA | portant;">21/2 | portant;">ASA-6* | portant;">610 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-ISO | portant;">21/2 | portant;">ISO-63 | portant;">610 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-ISO-OF | portant;">21/2 | portant;">ISO-63-OF | portant;">320 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">3.46 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-CF | portant;">3 | portant;">4.62 CF | portant;">840 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">2.53 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-ASA | portant;">3 | portant;">ASA-7.5* | portant;">1,070 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-ISO | portant;">3 | portant;">ISO-80 | portant;">1,070 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">1.97 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-ISO-OF | portant;">3 | portant;">ISO-80-OF | portant;">550 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">3.84 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-CF | portant;">4 | portant;">6.00 CF | portant;">1,700 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">2.97 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-ASA | portant;">4 | portant;">ASA-9* | portant;">2,100 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">2.41 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-ISO | portant;">4 | portant;">ISO-100 | portant;">2,100 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">2.41 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-ISO-OF | portant;">4 | portant;">ISO-100-OF | portant;">1,400 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">4.25 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-CF | portant;">6 | portant;">8.00 CF | portant;">5,400 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">3.17 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-ASA | portant;">6 | portant;">ASA-11* | portant;">7,100 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">2.41 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-ISO | portant;">6 | portant;">ISO-160 | portant;">7,100 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">2.36 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-ISO-OF | portant;">6 | portant;">ISO-160-OF | portant;">4,000 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">4.25 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-CF | portant;">8 | portant;">10.00 CF | portant;">12,200 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">3.35 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-ASA | portant;">8 | portant;">ASA-11* | portant;">14,500 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">2.76 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-ISO | portant;">8 | portant;">ISO-200 | portant;">15,200 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">2.66 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-ISO-OF | portant;">8 | portant;">ISO-200-OF | portant;">9,500 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">4.25 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-10002-CF | portant;">10 | portant;">12.00 CF | portant;">24,900 | portant;">24.04 | portant;">18.30 | portant;">3.65 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">13.44 | portant;">11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-10002-ASA | portant;">10 | portant;">ASA-16* | portant;">24,800 | portant;">24.04 | portant;">18.30 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">13.44 | portant;">11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-10002-ISO | portant;">10 | portant;">ISO-250 | portant;">26,900 | portant;">24.04 | portant;">18.30 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">13.44 | portant;">11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-CF | portant;">12 | portant;">14.00 CF | portant;">34,600 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">3.89 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-ASA | portant;">12 | portant;">ASA-16* | portant;">42,800 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-ISO | portant;">12 | portant;">ISO-320 | portant;">42,800 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-ISO-OF | portant;">12 | portant;">ISO-320-OF | portant;">24,500 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">4.67 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">*注:所有ASA法兰阀门都没有O形环槽. 可根据用户要求提供凹槽.
Nor-Cal 手动线性真空闸阀 在售型号:
|