6吨自制吊参数;
品牌 | HWQY6T | 回转支承 | 外齿1.2米 |
底牌型号 | 自制(维柴) | 回转机构 | 行星转向 |
总质量 | 7000Kg | 支腿 | 5条全液压支腿(单节) |
全车尺寸 | 7.2m*1.98m*2.65m | 支腿跨距 | 4600mm |
轴距 | 2.6/2.8(可选) | 支腿跨度(单) | 3900mm |
zui大额定起重量 | 6000Kg | 保护装置 | 双向液压锁 |
zui大提升高度 | 25米、28米 | 工作灯 | 两个 |
发动机型号 | 490发动机 | 液压泵 | 单泵 |
变速箱型号 | 6档变速箱 | 油电两用 | 11KW IP6极电机 |
功率 马力 | 74KW(100马力) | 轮胎 | 750-16 |
排放标准 | 国三 | ||
制动系统 | 断气刹 | ||
转向机构 | 液压助力方向 | ||
吊臂结构类型 | 4米7节 | ||
主提升机构 | 6T卷扬机 | ||
副提升机构 |