福田欧马可S3系 110马力 3.8米排半栏板轻卡
基本信息 | |||
公告型号: | BJ1045V9JD6-F2 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 福田环保动力4J28TC3 |
变速箱: | 万里扬WLY5T92 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.2米 |
车身高度: | 2.33米 | 前轮距: | 1590mm |
后轮距: | 1590mm | 整车重量: | 2.565吨 |
额定载重: | 1.735吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105KM/h | 产地: | 北京昌平 |
吨位级别: | 轻卡 | 接近角: | 19度 |
离去角: | 16度 | 细分市场: | 农副产品运输 |
备注: | 手动翻转,无导流罩,无货箱无侧防护栏,手动门窗及后视镜,无行驶记录仪,无稳定杆,针织普通座椅,选装导流罩,侧防护栏,昼行灯 | 前悬/后悬: | 1.12/1.515米 |
发动机 | |||
发动机型号: | 福田环保动力4J28TC3 | 发动机品牌: | 福田环保动力 |
发动机俗称: | 福田493 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.771L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 81kw | 最大马力: | 110马力 |
扭矩: | 280N·m | 最大扭矩转速: | 1700-2300RPM |
额定转速: | 3200RPM | 发动机形式: | 直列、立式、水冷 |
货箱参数 | |||
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 3.83米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 0.4米 |
驾驶室参数 | |||
驾驶室: | 平顶 | 驾驶室宽度: | 1880mm |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 万里扬WLY5T92 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 5挡 |
倒挡数: | 1个 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 轮胎数: | 6个 |
底盘 | |||
前桥描述: | 2.4T | 前桥允许载荷: | 1850KG |
后桥描述: | 4.5T | 后桥允许载荷: | 2645KG |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 3/5+2 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
内部配置 | |||
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | - |
电动后视镜: | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS/北斗行车记录仪: | - | ||
制动安全 | |||
整车制动类型: | 气刹 | 前轮制动器: | 盘刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 | ||
高科技配置 | |||
定速巡航: | ● |
从业十几年,发现很多司机朋友们买车时经常提心吊胆,怕被骗,怕乱收费,怕入的公司跑路。买车是否成为了一个很大的难题,到处对比,到处找公司。面对这样的难题,我们元览卡车成立之初,就立志“让千万卡车司机买车不再东奔西走”。我们敬畏客户的每一分钱。
结合多年充行业经验,跨界整合多渠道资源,精选汽车品牌,为司机伙伴提供车辆销售、入公司、金融等一站式服务,自有工厂提供定制服务和后续维修服务,让大家买得放心,用得省心。
公司有自己的车厢厂,专业生产定制各类车厢,拥有成熟的设计和生产能力,以及完善的售后服务体系,可以满足客户的多样化需求。 公司主营车厢有:展翼车厢,集装车厢,仓栏式车厢,自卸车厢,平板车厢等。