福田 欧马可S3系 190马力 5.8米排半栏板轻卡
基本信息 | |||
公告型号: | BJ1148VJJED-FM1 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4500mm |
箱长级别: | 5.8米 | 发动机: | 福田康明斯F4.5NS6B190 |
变速箱: | 法士特8JS75TC | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 8.095米 | 车身宽度: | 2.39米 |
车身高度: | 2.59米 | 前轮距: | 1830mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 5.865吨 |
额定载重: | 7.995吨 | 总质量: | 14.055吨 |
最高车速: | 89KM/h | 产地: | 北京 |
吨位级别: | 中卡 | 接近角: | 19度 |
离去角: | 10度 | 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
备注: | 前后无稳定杆,电子式油门踏板、地毯式油门踏板、高位斜格栅式进气道、普通空滤器(带预过滤) | 前悬/后悬: | 1.225/2.12米 |
发动机 | |||
发动机型号: | 福田康明斯F4.5NS6B190 | 发动机品牌: | 福田康明斯 |
发动机俗称: | 福康F4.5N | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 140kw | 最大马力: | 190马力 |
最大扭矩转速: | 1100-1800RPM | 额定转速: | 2300RPM |
技术路线: | SCR+DOC+DPF | ||
货箱参数 | |||
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 5.8米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 货箱高度: | 0.55米 |
驾驶室参数 | |||
驾驶室宽度: | 2060mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | ||
变速箱 | |||
变速箱型号: | 法士特8JS75TC | 变速箱品牌: | 法士特 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 8挡 |
倒挡数: | 2个 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | 轮胎数: | 6个 |
油箱 | |||
油箱材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 360L |
底盘 | |||
前桥描述: | 4.6T | 前桥允许载荷: | 4855KG |
车架高度: | 234×70×6mm | 后桥描述: | 9T |
后桥允许载荷: | 9200KG | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 3/10+8 | 离合器: | Φ395 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
外部配置 | |||
导流罩: | ○ | 铝合金储气罐: | - |
内部配置 | |||
多功能方向盘: | ○ | 电动车窗: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | ||
多媒体配置 | |||
GPS/北斗行车记录仪: | ● | ||
灯光配置 | |||
日间行车灯: | ○ | ||
制动安全 | |||
电子中控锁: | ○ | 前轮制动器: | 鼓刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 |
从业十几年,发现很多司机朋友们买车时经常提心吊胆,怕被骗,怕乱收费,怕入的公司跑路。买车是否成为了一个很大的难题,到处对比,到处找公司。面对这样的难题,我们元览卡车成立之初,就立志“让千万卡车司机买车不再东奔西走”。我们敬畏客户的每一分钱。
结合多年充行业经验,跨界整合多渠道资源,精选汽车品牌,为司机伙伴提供车辆销售、入公司、金融等一站式服务,自有工厂提供定制服务和后续维修服务,让大家买得放心,用得省心。
公司有自己的车厢厂,专业生产定制各类车厢,拥有成熟的设计和生产能力,以及完善的售后服务体系,可以满足客户的多样化需求。 公司主营车厢有:展翼车厢,集装车厢,仓栏式车厢,自卸车厢,平板车厢等。