总体描述 | ||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | |||||||||||
特性 | 高抗冲 | |||||||||||
用途 | 塑料玩具;机器/机械部件 | |||||||||||
加工方法 | 注塑;发泡 | |||||||||||
形态 | 粒子 | |||||||||||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
熔流率(熔体流动速率) |
BitmapBitmap
|
6到9 | g/10 min | 无 | ||||||||
Residual SM Monomer | 700 | ppm | 无 | |||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
抗张强度 |
BitmapBitmap
|
195 | kg/cm² | 无 | ||||||||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
维卡软化点 | 92 | °C | 无 | |||||||||
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
光泽度 |
BitmapBitmap
|
60 | 无 | 无 | ||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
悬臂梁冲击 | 9.6 | kg-cm/cm | 无 |