型号 |
高碳铬铁
|
产品名称 |
微碳铬铁粉
|
CAS |
天津科技
|
铬含量≥ |
FeCr65C0.03(%)
|
粒度 |
50-325(目)
|
牌号 |
FeCr
|
包装规格 |
真空包装~桶装
|
形状 |
颗粒状
|
制作方法 |
机械法
|
货号 |
789893
|
是否危险化学品 |
否
|
是否进口 |
否
|
品牌 |
赫克纳斯
|
start
Play
Fullscreen
00:0000:00
拍前请先联系店家
类别 | 牌号 | 化学成份 % | |||||||||
Cr | C | Si | P | S | |||||||
范围 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
不小于 | 不大于 | ||||||||||
微碳铬铁 | FeCr65C0.03 | 60.0-70.0 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |||
FeCr65C0.06 | 60.0-70.0 | 0.06 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
FeCr65C0.10 | 60.0-70.0 | 0.10 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.10 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
FeCr65C0.15 | 60.0-70.0 | 0.15 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.15 | 60.0 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
产品粒度 | 50目、60目、80目、200目,可按客户要求生产 |
销售热线:13612108563