华乐士多级离心泵使用条件
环境温度:Max.+40℃
液体温度:+0℃~+90℃
工作压力:Max.10kg/cm2
入口压力:Max.6kg/cm2
华乐士多级离心泵TPH系列部分型号参数如下
型 号 | 电源 | 功率(W) | 全扬程(m) | 额定流量(m3/h) | 进出口径(mm) |
TPH2T2K | 单相 | 420 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2K | 三相 | 560 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2KS | 单相 | 420 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2KS | 三相 | 560 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T2KN | 三相 | 560 | 18 | 2 | 25/25 |
TPH2T3K | 单相 | 500 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3K | 三相 | 750 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3KS | 单相 | 500 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3KS | 三相 | 750 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T3KN | 三相 | 750 | 28 | 2 | 25/25 |
TPH2T4K | 单相 | 600 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4K | 三相 | 910 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4KS | 单相 | 600 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4KS | 三相 | 910 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T4KN | 三相 | 910 | 39 | 2 | 25/25 |
TPH2T5K | 单相 | 760 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5K | 三相 | 1060 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5KS | 单相 | 760 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5KS | 三相 | 1060 | 46 | 2 | 25/25 |
TPH2T5KN | 三相 | 1060 | 46 | 2 |
25/25 |