• 全国 [切换]
  • 二维码
    商易网

    扫一扫关注

    您所在的位置:商易网>产品>仪器、仪表>光学仪器>棱镜、透镜>平凹柱面镜(现货)及加工定制

    长春市金龙光电科技有限责任公司

    球面镜片柱面镜

    普通会员

    普通会员

    平凹柱面镜(现货)及加工定制

    产品价格10.00元/片

    产品品牌金龙

    最小起订≥1 片

    供货总量1000 片

    发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

    浏览次数117

    企业旺铺http://www.shangyi.com/gongsi/ccsjlgdkj/

    更新日期2021-02-22 09:51

    收藏商品 扫一扫 举报

    诚信档案

    长春市金龙光电科技有限责任公司

    会员级别:企业会员

    身份认证:   

    已  缴 纳:0.00 元保证金

    我的勋章: [诚信档案]

    在线客服:    

    企业二维码: 企业名称加二维码 长春市金龙光电科技有限责任公司

    企业名片

    长春市金龙光电科技有限责任公司

    联 系  人:徐晓明(先生)  

    电子邮箱:sale08@golddragonoptics.com

    联系手机:13756185872

    联系固话:0431-80812835

    联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街929号

    【友情提示】:来电请说明在商易网看到我们的,谢谢!

    商品信息

    基本参数

    品牌:

    金龙

    所在地:

    吉林 长春市

    起订:

    ≥1 片

    供货总量:

    1000 片

    有效期至:

    长期有效

    焦距:

    -5mm — -1000mm±1%

    长度:

    2mm — 300mm±0.1mm

    宽度:

    2mm — 150mm±0.1mm
    详细说明
    平凹柱面镜
    我公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。
    也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。
    材料:各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、锗(Ge)、硒化锌(ZnSe)、硅(Si)等光学晶体材料
    焦距: -5mm — -1000mm±1%( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 )
    长度: 2mm — 300mm±0.1mm
    宽度: 2mm — 150mm±0.1mm
    中心厚度公差: ±0.2mm
    中心偏差: 3 — 5 分
    表面精度: λ/2
    表面质量: 60/40
    有效口径: 90%
    镀 膜: 按客户需求可进行镀膜

    另外,我们有上千余种的标准产品,并有部分标准产品的库存满足您的需要

    K9平凹柱面透镜
    材  料:H-K9L 
    设计波长:587.6nm 
    焦距公差:±1% 
    外形公差:+0.0/-0.1mm 
    厚度公差:±0.2mm 
    面  型:λ/2@632.8nm 
    光 洁 度:60-40 
    偏  心:<3' 
    有效孔径:>90% 
    倒  边:<0.2×45°
    镀  膜:多层增透膜 
             A:350-650nm 
             B:650-1050nm 
             C:1050-1580nm 

    K9平凹柱面透镜                  (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1395L1S -3.90 6.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
    21K1395L2S -3.90 8.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
    21K1597L1S -4.00 6.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
    21K1597L2S -4.00 8.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
    21K1523L1S -5.80 6.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
    21K1523L2S -5.80 8.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
    21K1087L1S -6.40 8.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
    21K1087L2S -6.40 12.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
    21K1363L1S -7.70 9.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
    21K1363L2S -7.70 14.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
    21K1836L1S -9.70 12.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
    21K1836L2S -9.70 20.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
    21K1684L1S -12.70 12.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
    21K1684L2S -12.70 20.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1816L1S -13.70 15.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
    21K1816L2S -13.70 26.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
    21K1753L1S -15.00 12.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
    21K1753L2S -15.00 20.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
    21K1037L1S -19.00 21.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
    21K1037L2S -19.00 38.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
    21K1085L1S -20.00 17.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
    21K1085L2S -20.00 30.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
    21K1006L1S -22.20 15.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
    21K1006L2S -22.20 25.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
    21K1426L1S -25.00 12.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
    21K1426L2S -25.00 20.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
    21K1900L1S -25.40 18.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
    21K1900L2S -25.40 32.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
    21K1787L1S -25.40 28.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1787L2S -25.40 51.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
    21K1982L1S -30.00 22.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
    21K1982L2S -30.00 40.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
    21K1325L1S -38.10 28.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
    21K1325L2S -38.10 52.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
    21K1283L1S -40.00 12.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
    21K1283L2S -40.00 20.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
    21K1662L1S -50.00 22.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
    21K1662L2S -50.00 40.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
    21K1336L1S -50.00 32.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
    21K1336L2S -50.00 60.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
    21K1792L1S -50.80 53.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
    21K1792L2S -50.80 90.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
    21K1995L1S -60.00 32.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
    21K1995L2S -60.00 60.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1015L1S -60.00 62.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
    21K1015L2S -60.00 95.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
    21K1216L1S -62.90 53.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
    21K1216L2S -62.90 95.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
    21K1913L1S -70.00 32.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
    21K1913L2S -70.00 60.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
    21K1431L1S -75.00 53.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
    21K1431L2S -75.00 90.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
    21K1689L1S -75.60 53.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
    21K1689L2S -75.60 90.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
    21K1526L1S -80.00 22.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
    21K1526L2S -80.00 40.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
    21K1310L1S -80.00 82.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
    21K1310L2S -80.00 145.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
    21K1743L1S -100.00 32.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1743L2S -100.00 60.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
    21K1936L1S -100.00 90.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
    21K1936L2S -100.00 145.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
    21K1819L1S -130.00 32.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
    21K1819L2S -130.00 60.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
    21K1419L1S -150.00 32.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
    21K1419L2S -150.00 60.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
    21K1956L1S -150.00 90.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
    21K1956L2S -150.00 145.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
    21K1069L1S -200.00 32.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
    21K1069L2S -200.00 60.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
    21K1115L1S -200.00 90.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
    21K1115L2S -200.00 145.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
    21K1030L1S -250.00 32.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
    21K1030L2S -250.00 60.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
    编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
    21K1984L1S -300.00 62.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
    21K1984L2S -300.00 95.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
    21K1487L1S -400.00 32.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
    21K1487L2S -400.00 60.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
    21K1281L1S -500.00 32.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
    21K1281L2S -500.00 60.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
    21K1220L1S -700.00 32.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
    21K1220L2S -700.00 60.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
    21K1002L1S -1000.00 32.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
    21K1002L2S -1000.00 60.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98

    店长推荐商品

    更多»

    店铺内其他商品

    更多»

    全网相似产品推荐

    换一批

    相关栏目

    地区相关

    还没找到您需要的棱镜、透镜产品?立即发布您的求购意向,让棱镜、透镜公司主动与您联系!

    立即发布求购意向

    免责声明

    本网页所展示的有关【平凹柱面镜(现货)及加工定制_棱镜、透镜_长春市金龙光电科技有限责任公司】的信息/图片/参数等由商易网的会员【长春市金龙光电科技有限责任公司】提供,由商易网会员【长春市金龙光电科技有限责任公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【平凹柱面镜(现货)及加工定制_棱镜、透镜_长春市金龙光电科技有限责任公司】有关的信息/图片/价格等及提供【平凹柱面镜(现货)及加工定制_棱镜、透镜_长春市金龙光电科技有限责任公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

    联系方式

    在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商易网的关注与支持!

    按排行字母分类:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号

    关键词:b2b电子商务平台 免费发布信息的平台 电子商务 B2B网站 免费B2B平台 B2B网上贸易 B2B信息平台


    免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号 鲁公安备案号:37089702000221

    不良信息举报中心 可信网站验证用户服务平台 诚信网站 安全联盟 360平台