产品型号(名称) | 功能配置 | 输入线缆及插头配置 | ||||||
壳体颜色 | 本体额定电流 | 功能描述 | 插孔 数量 | 插孔类型 | 线长(米) | 线径 (mm²) | 输入插头 | |
安推MG37-1G | 香槟金 | 10A | 三合一开关、USB模块 | 6 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.0 | 10A国标插头 |
安推MG37-1L | 星月灰 | 10A | 三合一开关、USB模块 | 6 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.0 | 10A国标插头 |
安推MG37-2G | 香槟金 | 10A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
安推MG37-2L | 星月灰 | 10A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
安推MG37-3G | 香槟金 | 10A | 热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
安推MG37-3L | 星月灰 | 10A | 热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
安推MG37-4G | 香槟金 | 10A | 三合一开关 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
安推MG37-4L | 星月灰 | 10A | 三合一开关 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
安推MG37-5G | 香槟金 | 16A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
安推MG37-5L | 星月灰 | 16A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
安推MG37-6G | 香槟金 | 16A | 热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
安推MG37-6L | 星月灰 | 16A | 热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
安推MG37-7G | 香槟金 | 16A | 三合一开关 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
安推MG37-7L | 星月灰 | 16A | 三合一开关 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
安推MG37-1B | 曜石黑 | 10A | C14器具输入、热插拔指示灯 | 8 | C13防脱 插孔 | 1.5 | 3*1.0 | C14自锁插头 |
安推MG37-2B | 曜石黑 | 10A | C14器具输入、热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 1.5 | 3*1.0 | C14自锁插头 |
安推MG37-3B | 曜石黑 | 16A | C20器具输入、热插拔指示灯 | 12 | 新国标五孔 | 2.0 | 3*1.5 | C20自锁插头 |
安推MG37-4B | 曜石黑 | 16A | C20器具输入、热插拔指示灯 | 12 | C13防脱 插孔 | 2.0 | 3*1.5 | C20自锁插头 |
安推MG37-5B | 曜石黑 | 10A | 双断开关 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
安推MG37-6B | 曜石黑 | 10A | 三合一开关、防雷 | 8 | 新国标五孔 | 1.8 | 3*1.5 | 国标10A插头 |
安推MG37-7B | 曜石黑 | 16A | 双断开关 | 8 | 新国标五孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
安推MG37-8B | 曜石黑 | 16A | 双断开关、防雷 | 8 | 新国标五孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
安推MG37-9B | 曜石黑 | 16A | /没灯 | 10 | 新国标五孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
安推MG37-10B | 曜石黑 | 16A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 12 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
安推MG37-11B | 曜石黑 | 16A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 12 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
07TG200101 | 曜石黑 | 10A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
07TG130701 | 曜石黑 | 10A | 双断开关 | 8 | 新国标五孔 | 3.0 | 3*1.5 | 国标10A插头 |
07TG200104 | 曜石黑 | 10A | 双断开关 | 8 | 新国标五孔 | 2.0 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
07TG200105 | 曜石黑 | 10A | 双断开关 | 8 | 新国标五孔 | 2.0 | 3*1.5 | 国标10A插头 |
07TG200102 | 曜石黑 | 10A | 防雷 | 8 | 新国标五孔 | 2.0 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
07TG200103 | 曜石黑 | 10A | 防雷 | 8 | 新国标五孔 | 2.0 | 3*1.5 | 国标10A插头 |
07TG130102 | 曜石黑 | 16A | 热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 3.0 | 3*2.5 | 16A插头 |
07TG130602 | 曜石黑 | 16A | 自接线盒、热插拔指示灯 | 8 | 新国标五孔 | 无 | 无 | 无 |
07TG130302 | 曜石黑 | 16A | 防雷 | 8 | 新国标五孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG130103 | 曜石黑 | 16A | 热插拔指示灯 | 8 | 国标自锁孔(7位10A+1位16A) | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG131001 | 曜石黑 | 16A | 热插拔指示灯 | 10 | IEC自锁孔(10A) | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG131204 | 曜石黑 | 16A | 热插拔指示灯 | 12 | 国标自锁孔(10A) | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG131203 | 曜石黑 | 16A | 热插拔指示灯 | 12 | 国标自锁孔(10A) | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
02TG120201 | 黑 | 10A | 双断开关 | 6 | 多用孔(带保护门) | 2.0 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
02TG120101 | 黑 | 10A | 指示灯 | 8 | 多用孔(带保护门) | 2.0 | 3*1.0 | 国标10A插头 |
07TG130601 | 黑 | 16A | 自接线盒 | 8 | 多用孔 | 无 | 无 | 无 |
07TG130101 | 黑 | 16A | 指示灯 | 8 | 多用孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG130301 | 黑 | 16A | 防雷、指示灯 | 8 | 多用孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG131202 | 黑 | 16A | 指示灯 | 12 | 多用孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG131201 | 黑 | 16A | 指示灯 | 12 | 多用孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG130901 | 黑 | 16A | 智能监控 | 8 | 10A国标防脱孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
07TG130902 | 黑 | 16A | 智能监控 | 8 | 10AIEC防脱孔 | 3.0 | 3*2.5 | 国标16A插头 |
随着功率的不断上升,数据中心规模越来越大,PDU产品的使用冗余越来越小,越来越接近额定容量。数据中心管理者的注意力开始集中在运营成本、效率提高和资源优化上。
由于为普通数据中心供电的年度支出超过了购买IT设备本身的成本,而IT设备的投入又大大超出配电产品,因此现在将能源的使用的精细化管理,和设备的资产管理作为首要任务,传统的PDU也出现了很大的变革,从标准到定制化,从16A单相到32A三相(甚至更高),从普通PDU到智能PDU。