Zoom HT LB920高通量微孔洗板机产品参数
洗头 | 用于快速处理 96 和 384 孔微孔板的 96 通道清洗头 |
洗涤模式 | 标准和超洗 |
洗涤液选择 | 1、2 或 4 个入口版本 |
洗涤量 | 5-300 µL |
吸头下降速度 | 慢、中、快 |
浸泡时间 | 0-99 秒 |
摇晃 | 最长 80 秒,幅度 1 毫米,频率 12 赫兹 |
节目数量 | 高达 99 |
每个程序的洗涤周期 | 高达 99 |
程序保护 | 管理员模式以防止未经授权的更改 |
微孔板格式 | 96 孔板和条带,384 孔板;符合 ANSI SLAS 的尺寸 |
微孔板堆垛机 | 连接清洗、分配和存储位置的单轨设计;板容量:每塔 30 个板 |
洗头分配精度 | ±2% 典型值,50-300 µL |
洗头分配精度 |
CV ≤2.5% @ 200 µL
CV ≤3% @ 100 µL
CV ≤4.5% @ 50 µL
|
剩余体积 | <2 µL/孔 |
印版加工速度 |
96 孔板,300 µL(1 个循环),包括叠层:14 秒
96 孔板,300 µL(3 个循环),包括叠层:24 秒
384 孔板,75 µL(3 个循环),包括叠层:44 秒
|
电源 | 110-120 伏 50/60 赫兹,或 220-240 伏,50/60 赫兹;300 伏安 |
工作温度 | 10-40°C |
液路材料 | 不锈钢、Teflon、PVC、Norprene、硅胶、聚砜 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 690 x 560 x 610 毫米 |
重量 | 29.5 公斤 |