• 全国 [切换]
  • 二维码
    商易网

    扫一扫关注

    您所在的位置:商易网>产品>冶金矿产>型材>H型钢>现货上海 英标H型钢UB305x127x37 S235JR

    上海景阔实业有限公司

    欧标美标英标澳标日标型钢

    普通会员

    普通会员

    现货上海 英标H型钢UB305x127x37 S235JR

    产品价格4399.00元/吨

    产品品牌莱钢,马钢,日照

    最小起订≥1 吨

    供货总量9999 吨

    发货期限自买家付款之日起 99 天内发货

    浏览次数20

    企业旺铺http://www.shangyi.com/gongsi/walker555/

    更新日期2023-09-21 10:32

    收藏商品 扫一扫 举报

    诚信档案

    上海景阔实业有限公司

    会员级别:企业会员

    已  缴 纳:0.00 元保证金

    我的勋章: [诚信档案]

    在线客服:  

    企业二维码: 企业名称加二维码 上海景阔实业有限公司

    企业名片

    上海景阔实业有限公司

    联 系  人:吴泽龙(先生) 经理 

    联系手机:19916546729

    联系固话:19916546729

    联系地址:上海市宝山区友谊路1568弄复地领馆别墅区28号楼

    【友情提示】:来电请说明在商易网看到我们的,谢谢!

    商品信息

    基本参数

    品牌:

    莱钢,马钢,日照

    所在地:

    上海

    起订:

    ≥1 吨

    供货总量:

    9999 吨

    有效期至:

    长期有效

    品牌:

    莱钢,马钢,日照

    规格:

    304.4x123.4x7.1x10.7

    产地:

    莱钢,马钢,日照
    详细说明
    【 199-1654-6729 同微】【上海铸然供应链(集团)有限公司】
    上海铸然供应链管理有限公司是华东地区一家集生产 加工 销售为一体的钢材有限责任公司,在钢贸行业内享有较高声誉,客户给予极高的评价。上海铸然供应链管理有限公司库存量充足,品种规格齐全。本着诚信经营,质量保障的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信是我们的服务宗旨,我们竭诚为新老客户提供过硬的产品和服务,提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50  SS400 G300 )。 欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!基础参数:

    米长:12m

    品牌:马钢/莱钢/日照

    仓储:上海宝山库

    工艺:热轧

    产地:国产

    六、UB英标H型钢规格型号表

    销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

    品 名 规格 型号 材质 米重/公斤

    UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13

    UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16

    UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19

    UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1

    UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25

    UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30

    UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22

    UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2

    UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3

    UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1

    UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37

    UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43

    UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8

    UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2

    UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8

    UB英标H型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37

    UB英标H型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9

    UB英标H型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48

    UB英标H型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3

    UB英标H型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1

    UB英标H型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54

    UB英标H型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1

    UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
    UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45

    UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51

    UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57

    UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1

    UB英标H型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39

    UB英标H型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46

    UB英标H型钢 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1

    UB英标H型钢 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1

    UB英标H型钢 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1

    UB英标H型钢 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2

    UB英标H型钢 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3

    UB英标H型钢 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8

    UB英标H型钢 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2

    UB英标H型钢 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2

    UB英标H型钢 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1

    UB英标H型钢 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1

    UB英标H型钢 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3

    UB英标H型钢 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82

    UB英标H型钢 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89

    UB英标H型钢 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3

    UB英标H型钢 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2

    UB英标H型钢 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1

    UB英标H型钢 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101

    UB英标H型钢 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109

    UB英标H型钢 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122

    UB英标H型钢 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2

    UB英标H型钢 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113

    UB英标H型钢 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1

    UB英标H型钢 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9

    UB英标H型钢 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1

    UB英标H型钢 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179

    UB英标H型钢 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1

    UB英标H型钢 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2

    UB英标H型钢 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1

    UB英标H型钢 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4

    UB英标H型钢 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2

    UB英标H型钢 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9

    UB英标H型钢 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173

    UB英标H型钢 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8

    UB英标H型钢 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9

    UB英标H型钢 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8

    UB英标H型钢 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5

    UB英标H型钢 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9

    UB英标H型钢 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2

    UB英标H型钢 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4

    UB英标H型钢 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1

    UB英标H型钢 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3

    UB英标H型钢 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388

    UB英标H型钢 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222

    UB英标H型钢 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249

    UB英标H型钢 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272

    UB英标H型钢 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314

    UB英标H型钢 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349

    UB英标H型钢 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393

    UB英标H型钢 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415

    UB英标H型钢 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438

    UB英标H型钢 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494

    UB英标H型钢 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584
    一、UB英标H型钢介绍:

    英标H型钢执行标准:EN标准;

    英标H型钢有三个主要的质量等级S235、S275、S355等。例如:S235材质和S275材质代表的是碳素结构钢,S355是低合金钢。英标H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面型材,因其断面与英文字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被广泛应用。

    二、UB英标H型钢综合力学性能:

    由于正火后工件比退火状态具有更好的综合力学性能,对于一些受力不大、性能要求不高的普通结构零件可将正火作为热处理,以减少工序、节约能源、提高生产效率。此外,对某些大型的或形状较复杂的零件,当淬火有开裂的危险时,正火往往可以代替淬火、回火处理,作为热处理。

    三、UB英标H型钢钢脱氧合金化性能:

    钢液的温度和成分达到所炼钢种的规定要求时将钢水放出的操作。出钢时要注意防止熔渣流入钢包。用于调整钢水温度、成分和脱氧用的添加剂在出钢过程中加入钢包或出钢流中也叫脱氧合金化。

    四、UB英标H型钢的正火目的:

    (1)去除材料的内应力

    (2)调整材料的硬度(一般为提高),塑性略降低

    这样是为了接下来的加工做准备。和退火差不多的作用,只是为了降低成本。

    五、UB英标H型钢含碳量要求:

    对于含碳量低于0.25%的低碳钢,正火后达到的硬度适中,比退火更便于切削加工,一般均采用正火为切削加工作准备。对含碳量为0.25~0.5%的中碳钢,正火后也可以满足切削加工的要求。对于用这类钢制作的轻载荷零件,正火还可以作为终热处理。高碳工具钢和轴承钢正火是为了消 除组织中的网状碳化物,为球化退火作组织准备。

    店长推荐商品

    更多»

    店铺内其他商品

    更多»

    全网相似产品推荐

    换一批

    相关栏目

    地区相关

    还没找到您需要的H型钢产品?立即发布您的求购意向,让H型钢公司主动与您联系!

    立即发布求购意向

    免责声明

    本网页所展示的有关【现货上海 英标H型钢UB305x127x37 S235JR_H型钢_上海景阔实业有限公司】的信息/图片/参数等由商易网的会员【上海景阔实业有限公司】提供,由商易网会员【上海景阔实业有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【现货上海 英标H型钢UB305x127x37 S235JR_H型钢_上海景阔实业有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【现货上海 英标H型钢UB305x127x37 S235JR_H型钢_上海景阔实业有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

    联系方式

    在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商易网的关注与支持!

    按排行字母分类:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号

    关键词:b2b电子商务平台 免费发布信息的平台 电子商务 B2B网站 免费B2B平台 B2B网上贸易 B2B信息平台


    免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号 鲁公安备案号:37089702000221

    不良信息举报中心 可信网站验证用户服务平台 诚信网站 安全联盟 360平台