二维码
商易网

扫一扫关注

您所在的位置:商易网>产品>电工电气>低压电器>其他低压电器>施耐德MT框架断路器选型

南通诚诺自动化有限公司

低压电气

普通会员

普通会员

施耐德MT框架断路器选型

产品价格面议

产品品牌施耐德

最小起订≥1 个

供货总量1000 个

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

浏览次数45

企业旺铺http://www.shangyi.com/gongsi/ntcn888888/

更新日期2016-11-22 11:13

收藏商品 扫一扫 举报

诚信档案

南通诚诺自动化有限公司

会员级别:企业会员

身份认证:   

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:    

企业二维码: 企业名称加二维码 南通诚诺自动化有限公司

企业名片

南通诚诺自动化有限公司

联 系  人:鲁月红(女士)  

电子邮箱:1686568539@qq.com

联系手机:13646265598

联系固话:0513-87111878

联系地址:江苏南通港闸区兴亿达大厦308室

【友情提示】:来电请说明在商易网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

施耐德

所在地:

江苏

起订:

≥1 个

供货总量:

1000 个

有效期至:

长期有效
详细说明
施耐德MT框架断路器选型
施耐德MT空气断路器
施耐德中国总代-南通诚诺400-686-2886分机2030
电话: 0513-87111878/0513-87111826
传真: 0513-81069699-878
联系人:鲁月红(女士)
手机:13646265598
QQ1:1686568539
QQ2:1392313611
★E-mail:1686568539@qq.com
南通施耐德地址-南通市港闸区城港路116号兴亿达大厦。
?N1 : 电流等级630A至1600A,分断能力50KA
?N2 : 电流等级800A至2500A,分断能力50KA
?H1 : 电流等级800A至6300A,分断能力65KA
?H1b : 电流等级800A至4000A,分断能力85kA
?H2 : 电流等级800A至6300A,分断能力100KA
?H3 : 电流等级800A至4000A,分断能力150KA
?L1 : 电流等级800A至2000A,分断能力150KA
具有抽屉式/固定式,3/4极开关
提供负荷开关、1000V、以及直流产品
质保期 : 18个月
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06   MIC2.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC2.0A   3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC2.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA) MT06  MIC5.0A  3P/4P
MT06 630 50 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 50
MT   H1
In(A) Icu(KA) MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 65 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 65 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 65 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT32 3200 65 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 100
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC6.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC7.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC5.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC6.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC7.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC5.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC6.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC7.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0H  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0H  3P/4P
优势
智能掌控 构筑未来

?十四种Micrologic控制单元可以提供完备的保护,并方便用户维护与监控,多样的可选附件可以满足使用要求的变化,模块化的组件可随时在现场完成组装。
应用
?五大市场 : 工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心
?适用于低压配电领域内的配电线路和设备的保护与控制 :
> N1 - 标准型,适用于分断低等级的短路电流
> N2 - 适用于一般的短路电流
> H1 - 适用于分断工业环境的高等级短路电流
> H1b - 适用于分断能力要求高的工业场合
> H2 - 高性能型,适用于可能产生非常高的短路电流的重工业领域
> H3 - 两台变压器并联运行的电气系统中
> L1 - 具有高限流能力,用以保护馈电单元或当变压器额定功率提高时提高开关柜的性能水平。
施耐德中国南通-肖年才13646265598
以客户为中心,专业只为满足您的需求。

店长推荐商品

更多»
    暂无

店铺内其他商品

更多»
    暂无

全网相似产品推荐

换一批
暂无

相关栏目

地区相关

还没找到您需要的其他低压电器产品?立即发布您的求购意向,让其他低压电器公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【施耐德MT框架断路器选型_其他低压电器_南通诚诺自动化有限公司】的信息/图片/参数等由商易网的会员【南通诚诺自动化有限公司】提供,由商易网会员【南通诚诺自动化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【施耐德MT框架断路器选型_其他低压电器_南通诚诺自动化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【施耐德MT框架断路器选型_其他低压电器_南通诚诺自动化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商易网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

鲁ICP备13017841号

关键词:b2b电子商务平台 免费发布信息的平台 电子商务 B2B网站 免费B2B平台 B2B网上贸易 B2B信息平台


免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

鲁ICP备13017841号 鲁公安备案号:37089702000221

不良信息举报中心 可信网站验证用户服务平台 诚信网站 安全联盟 360平台