太发沃尔沃VOLVO系列瑞典富豪沃尔沃柴油发电机组选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
●四冲程,风扇水箱冷却。
●涡轮增压,中冷进气,噪音低、排放优良环保。
●性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。
●体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。
太发——
沃尔沃柴油发电机组技术参数 |
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组尺寸(长×宽×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) |
型 号 |
功率KW |
缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TFV68GF | 85 | 68 | 122 | TD520GE | 83 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 13 | 215 | 1040 | 2080×680×1450 |
TFV80GF | 100 | 80 | 144 | TAD531GE | 98 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 13 | 218 | 1150 | 2150×750×1450 |
TFC104GF | 130 | 104 | 187 | TAD532GE | 125 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 13 | 214 | 1200 | 2200×750×1450 |
TFC120GF | 150 | 120 | 216 | TAD731GE | 148 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 20 | 215 | 1380 | 2400×870×1450 |
TFV150GF | 187.5 | 150 | 270 | TAD732GE | 179 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 34 | 213 | 1600 | 2550×1050×1500 |
TFV160GF | 200 | 160 | 288 | TAD733GE | 197 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 34 | 216 | 1700 | 2550×1050×1500 |
TFC200GF | 250 | 200 | 361 | TAD734GE | 241 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 29 | 204 | 1750 | 2750×1000×1530 |
TFV260GF | 325 | 260 | 469 | TAD941GE | 308 | 6 | 120 | 138 | 9.36 | 35 | 202 | 2220 | 2950×1120×1590 |
TFV300GF | 375 | 300 | 541 | TAD1241GE | 354 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 35 | 198 | 2710 | 3050×1120×1630 |
TFV320GF | 400 | 320 | 577 | TAD1242GE | 387 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 35 | 202 | 2730 | 3080×1120×1630 |
TFV360GF | 450 | 360 | 649 | TAD1640GE | 431 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 200 | 3080 | 3360×1160×1940 |
TFV400GF | 500 | 400 | 721 | TAD1641GE | 473 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 199 | 3110 | 3520×1160×1960 |
TFV450GF | 562.5 | 450 | 811 | TAD1642GE | 536 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 201 | 3350 | 3520×1160×1960 |
TFV500GF | 625 | 500 | 902 | TWD1643GE | 596 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 48 | 199 | 3800 | 3550×1160×1960 |
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机组 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!