性能 Capacity
※效率(Efficiency):DOP99.9997%、99.99997%at0.12um
※效率(Efficiency):DOP99%、99.99%、99.999%at0.3um
※标准(Standard):EN1822,Class H11/H13/H14/U15
箱体结构:箱体以优质喷砂氧化铝材以卡扣连接并灌胶而成,高效过滤器与箱体制作成为整体,无任何泄露点,具有较强的耐腐蚀性和持久性。
使用材料表Materials | ||||||||||
箱体Housing | 过滤器Filter | |||||||||
外框frame | 铝型材(Extruded aluminum) | 外框frame | 铝型材(Extruded aluminum) | |||||||
入风口及上板Top cover | 镀锌板Galvanized steel sheet) | 滤材Media | 超细玻纤Ultra fine glass fiber | |||||||
散流板Distributor | \ | 护网Face net | 烤漆网 coated mesh | |||||||
保温材Insulation | PE保温板 PE foam | 密封胶Sealant | 聚氨酯Polyurethane | |||||||
气密条Gasket | EVA | 气密条Gasket | EVA, Neoprene, EPDM | |||||||
技术参数 Technical Parameters | ||||||||||
产品名Product Name | 产品型号 | 箱体尺寸(MM) | 过滤器尺寸 (无隔板滤芯) | 入风口尺寸 | 面风速 (m/s) | 风量 (CMH) | 初压损 | |||
抛弃式/一体化高效送风口 | ZL-WHB-500 | 500*500*150 | 500*500*70 | 软接尺寸:φ250 | 0.55 | 500 | 135 | |||
抛弃式/一体化高效送风口 | ZL-WHB-1000 | 915*610*150 | 915*610*70 | 软接尺寸:φ300 | 0.55 | 1000 | 135 | |||
抛弃式/一体化高效送风口 | ZL-WHB-1500 | 1200*600*150 | 1200*600*70 | 软接尺寸:φ350 | 0.55 | 1500 | 135 |
应用场所Applications
广泛应用于对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤,例:电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业。
HEPA filters are used extensively for terminal filtration in areas and industries requiring extremely high level of cleanliness, e.g.,electronics,semiconductor,precision machinery, pharmaceuticals, hospitals, food processing, etc.