型 号 压力
(bar) F L1 L D SW 公制接头
型 号 压力
(bar) F L1 L D SW
DU-G1/4″ 630 G1/4″ 12 40 18.9 19 DU-M14×1.5 630 M14×1.5 12 40 18.9 19
DU-G3/8″ G3/8″ 12 40 21.9 22 DU-M18×1.5 M18×1.5 12 40 23.9 24
DU-G1/2″ G1/2″ 14 50 26.9 27 DU-M22×1.5 M22×1.5 14 50 26.9 27
DU-G3/4″ G3/4″ 16 55 31.9 32 DU-M27×2 M27×2 16 55 31.9 32
DU-G1″ 400 G1″ 18 60 39.9 41 DU-M33×2 400 M33×2 18 60 39.9 41
DU-G11/4″ G11/4″ 20 65 49.9 50 DU-M42×2 M42×2 20 65 49.9 50
DU-G11/2″ G11/2″ 22 70 54.9 55 DU-M48×2 M48×2 22 70 54.9 55
DU-G2″ G2″ 24 75 69.9 70 DU-M60×2 M60×2 24 75 69.9 70
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如 DU-G1/2″-SS表示不锈钢接头。