面板 | 屏幕尺寸(对角线) | 42寸 |
Bitmap
|
|||||
面板类型 | LED | |||||||
可视尺寸(mm) | 930*523 | |||||||
分辨率 | 1920*1080 | |||||||
纵横比 | 16:9 | |||||||
展示颜色 | 16.7 Mil | |||||||
亮度 | 400cd/m2 | |||||||
对比度 | 3000:1 | |||||||
响应时间 | 6ms | |||||||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |||||||
寿命 | over 51,000h | |||||||
电气 | 输入电压 | 100-240VAC | ||||||
耗电量 | 80W | |||||||
工作温度 | -10--50℃ | |||||||
配件 | 电源线,钥匙 | |||||||
触控面板 | 类型 | 红外触控面板 |
Bitmap
|
|||||
分辨率 | 4096x4096 touch | |||||||
材质 | 钢化玻璃 和 铝合金 | |||||||
透光率 | 97% -99% | |||||||
精度 | <2mm | |||||||
多点触控 | 多点触控 | |||||||
触摸材料 | 手指, 触控笔,橡胶 | |||||||
承受压力 | 3800mpa | |||||||
耐腐蚀性 | 大部分化学品 | |||||||
配置参数 | IDS 系统 |
1, 支持远程控制 2, 支持软件控制 |
Bitmap
|
|||||
操作系统 | Android OS 4.4 | |||||||
CPU型号 | A64/R18 Quad-Core | |||||||
运行内存 | 1G (可选: 2G, 4G,8G ) | |||||||
储存内存 | 4G (可选: 8G, 16G ) | |||||||
图片格式 | JPG,BMP,PNG.GIF | |||||||
视频格式 | AVI,MPEG2/4,RMVB,MPG,MPEG,DAT,MOV,MP4,VOB,TS,MKV,FLV,WMV 格式. | |||||||
音频格式 | MPEG-1,MPEG-2(Layer),MP3,AAC-LC,WMA 格式. | |||||||
语言支持 | 中文,英文,西班牙语等 | |||||||
文件格式 | FAT/FAT32/NTFS | |||||||
其他 | 机身材质 | 金属钢化板子,铝边框(银,黑,金色等) | ||||||
表面材质 | 钢化玻璃 | |||||||
配套 |
底坐支架,螺丝,爆炸螺丝,钥匙,电源线,遥控器,说明书,保修卡 底坐支架,螺丝,爆炸螺丝,钥匙,电源线,遥控器,说明书,保修卡 |
|||||||
包装 | 纸箱,泡沫,纸箱 | |||||||
保修期 | 非人为损坏情况下一年免费维修 |