自行式升降平台有以下组成部分:
-
剪叉式主体结构和伸缩工作台以及安全护栏。
-
自动行走直流电动驱动轮。
-
液压系统、泵站、油缸。
-
直流电源、充电器。
-
电动控制箱和操作手柄。
SJZ自行式升降机技术参数:
型 号 | 额定荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 行走速度m/min | 整机重量kg |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1800×880 | 45 | 3 | DC-24V | 16.8 | 700 |
SJZ0.45-6 | 450 | 6000 | 1100 | 1800×880 | 50 | 3 | DC-24V | 16.8 | 750 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1580 | 1800×1000 | 75 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1200 |
SJZ0.45-9 | 450 | 9000 | 1580 | 1800×1000 | 82 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1300 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1580 | 2100×1150 | 95 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1450 |
SJZ0.45-11 | 450 | 11000 | 1580 | 2100×1150 | 98 | 3 | DC-24V | 16.8 | 1480 |
联系方式:
公司QQ:2950212954
联系人:卢女士 15588806116
以上信息来自于济南路加升降机械设备有限公司
公司官网:http//www.lujia0531.com 液压升降机