品名 | 钨粉 | 产地 | 河北 | 钨含量≥ | 99.9(%) |
粒度 | 150~300(目) | 牌号 | 艾盾 | 包装规格 | 桶,真空包装 |
形状 | 粉末 | 制作方法 | 雾化法 |
碳化钨粉、超细碳化钨粉、高纯碳化钨粉、碳化钨WC
品 名:碳化钨粉 Tungsten carbide powder | |||||||||||||||||||
厂 家:南宫市雷公焊接材料有限公司 | |||||||||||||||||||
性 状:深灰色带金属光泽金属粉末; | |||||||||||||||||||
用 途:碳化钨粉(WC)是生产硬质合金的主要原料,化学式 WC。全称为 Wolfram Carbide, 也译作 tungsten carbide。为黑色六方晶体,有金属光泽,硬度与金刚石相近,为电、热的良好导体。 碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸,易溶于硝酸-氢氟酸的混合酸中。纯的碳化钨易碎,若掺入少量钛、钴等金属,就能减少脆性。 用作钢材切割工具的碳化钨,常加入碳化钛、碳化钽或它们的混合物,以提高抗爆能力。碳化钨的化学性质稳定。 | |||||||||||||||||||
产品规格 |
|||||||||||||||||||
产品 | (%) | 杂质含量(%)≤ | 氢损 | ||||||||||||||||
牌号 | WC≥ | T.C. | Fe | Si | Al | Ca | Mg | Ni | F.C. | O | (%)≤ | ||||||||
Titd-WC | 99.95 | 6.0 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||||||||
松装密度:4.5-5.5(g/cm3) | |||||||||||||||||||
粉末粒度:根据颗粒度不同,钨粉可分为12个等级: 等级 颗粒度(μ) 氧含量( %,Max. ) WC-2 1.00~1.49 0.18 WC-3 1.50~1.99 0.15 WC-4 2.00~2.49 0.12 WC-5 2.50~2.99 0.10 WC-6 3.00~3.49 0.08 WC-7 3.50~3.99 0.1 WC-8 4.00~4.49 0.07 WC-9 4.50~4.99 0.07 WC-10 5.00~6.99 0.05 WC-11 7.00~8.99 0.05 WC-12 8.99~14.99 0.05 WC-13 15.00~25.00 0.05 |