基本 | 型号 | Type | 水星(MERCURY) |
品牌 | Brand | 新奇特(SENTEC) | |
外形尺寸 (长×宽×高) |
External
Size (Length*Width*Height) |
6080mm×3580mm×2850mm | |
安装场地 (长×宽×高) |
Installation
field (Length*Width*Height) |
6180mm×3580mm×2850mm | |
可洗车型 | Types of available washed car | 轿车、吉普车、10座以下面包车 | |
可洗车辆尺寸 (长×宽×高) |
Sizes
of available washed car (Length*Width*Height) |
5300mm×2300mm×2250mm | |
洗车时间 | Washing time | 2往复1分20秒(不含人工擦拭时间) | |
功耗 | 总电气容量 | Total electric capacity | 6.47KW |
行驶电机 | Electric machinery | 0.2KW×1 | |
高压水泵电机 | Electric machinery of High pressure water pump | 5.5KW×1 | |
低压水泵电机 | Electric machinery of Low pressure water pump | 0.75KW×1 | |
液剂泵电机 | Electric machinery of liquid pump | 6W×2 | |
使用 | 用水量 | Water consumption | 120L/台 |
用电量 | Electric consumption | 0.15kwh/台 | |
洗车香波用量 | Shampoo consumption | 7ml/台 | |
超拨水用量 | Speialalzed water consumption | 12ml/台 | |
安装 | 安装范围 | Installation scope | 长6300mmx宽4000mm |
移动范围 | Movement scope | ||
使用的电源 | Electricity | 电压AC380V50Hz 容量11KVA | |
使用的水源 | Water | 压力0.75-0.9Mpa() | |
使用的气源 | Gas | 压力0.75~0.9Mpa(7.5~9.0kgf/cm2)流量≥0.1m3/min | |
其他要求 | Others |
场地平整度误差≤10mm |