品牌 | JAF | 型号 | 001 | 原理 | 吸附法 |
用途 | 空气过滤 | 样式 | 板框式 | 性能 | 初效过滤 |
适用对象 | 空气 | 适用对象性质 | 弱腐蚀性 | 滤料类型 | 复合纤维 |
过滤器类型 | 板式 | 主体材质 | 铝框 | 适用范围 | 化工,石油,制药,汽车,轻工,食品 |
有效过滤面积 | 0.36(m2) | 外形尺寸 | 595*595*46(mm) | 设备重量 | 2(Kg) |
规格 | 595*595*46,295*595*46,492*595*46,492*492*46 | 阻力 | 55pa-110pa |
产品型号 | 尺寸(MM) | 额定风量 | 效率 | 初阻力 | 建议终阻力 |
JAF-001 | 595*595*46 | 3600m3/h | G4(35%) | ≤65Pa | ≤130Pa |
JAF-002 | 295*595*46 | 1500m3/h | |||
JAF-003 | 492*595*46 | 3200m3/h | |||
JAF-004 | 492*492*46 | 3000m3/h | |||
特殊尺寸及规格可依客户要求制作。 |
过滤效率:
G3(EN779), MERV6(ASHRAE 52.2)
G4(EN779), MERV8(ASHRAE 52.2)