品牌 | JAF | 型号 | 033 | 原理 | 吸附法 |
用途 | 空气过滤 | 样式 | 厢式 | 性能 | 精密过滤,高效过滤 |
适用对象 | 空气 | 适用对象性质 | 弱腐蚀性 | 滤料类型 | 纤维 |
过滤器类型 | 箱式 | 主体材质 | 镀锌框 | 适用范围 | 化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿 |
有效过滤面积 | 0.36(m2) | 外形尺寸 | 610*610*292(mm) | 设备重量 | 20(Kg) |
规格 | 305*610*292,610*610*292 | 风量 | 3600 |
产品型号 | 尺寸(MM) | 额定风量 | 效率 | 初阻力 | 建议终阻力 |
JAF-033 | 305*610*292 | 1700m3/h |
H13 99.99%@0.3UM |
≤220Pa | ≤450Pa |
JAF-034 | 610*610*292 | 3400m3/h | |||
特殊尺寸及规格可依客户要求制作。可做成 4V 5V 6V |
过滤效率:
高效:
MPPS: ≥95%(H11); DOP:≥99.9%@0.3μm
MPPS: ≥99.95%(H13); DOP:≥99.99%@0.3μm
MPPS: ≥99.995%(H14); DOP:≥99.999%@0.3μm