车辆名称: | 排爆器材运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 271 | 发布日期: | 20150414 |
产品号: | ZLKBK4T2017 | 目录序号: | (一)19 |
中文品牌: | 安龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BJK5060PB | 免征: | 否 |
企业名称: | 北京安龙特种车辆有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-N173 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20150414 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5925×1930×3055(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5790(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 4730(Kg) | 额定载质量: | 930(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 2(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 27/17(°) | 前悬/后悬: | 1015/1550(mm) |
轴荷: | 2200/3590 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 13.0 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 13.0 | |
Vin车辆识别代码: | LEFYECG3×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
厢体顶部不可开启,厢体顶部加装卧式照明系统,车辆后部加装排爆球运输厢。后防护材料Q235钢板,厚3.0mm,截面高度145mmX60mm;连接方式:焊接在车辆尾部车架底部;离地高度440mm。侧防护为5050X3.0mm方管焊接成护栏而成,离地330mm。 |