主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6170×1974×2630(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 2710(Kg) | 额定载质量: | 895(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 3(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 945/1655(mm) |
轴荷: | 1600/2200 | 轴距: | 3570(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | 11.2 | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/70R15C(8PR),225/70R15LT |
前轮距: | 1692 | 后轮距: | 1700 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 11.2 | |
Vin车辆识别代码: | LJXBMCHD×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
"车顶加装升降照明灯,摄像头。车内加装电控柜,排爆器材架。车辆后部加装车载发电机等供电电气设备。车辆前部选装防撞保险杠,后部加装后蹬车踏步。ABS系统型号:BOSCH5.3,ABS系统生产厂家:德国BOSCH。 " |