型号 规格 | JNT1104*2 | JNT1204*2 | JNT1254*2 | JNT1504*1 | JNT1105*1 | JNT1255*1 | JNT1505*2 | JNT1106*2 | |
最大试验力(kN) | 动态 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
静态 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
标配振幅(mm) | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 | |
测量准确度 | 试验力 | 优于示值±1%(精密级优于示值±0.5%) | |||||||
振幅 | 优于示值±1%FS(精密级优于示值±0.5%FS) | ||||||||
变形 | 优于示值±1%(精密级优于示值±0.5%) | ||||||||
频率范围(Hz) | 最高 | 100 | 50 | 30 | |||||
最低 | 取决于控制器信号发生器最低频率 | ||||||||
标配框架形式 | 双立柱,作动器上置 | 双立柱,作动器下置 | 四立柱,作动器上置 | ||||||
立柱间距(mm) | 460 | 530 | 635 | 850*500 | 840*500 | ||||
试验空间(含夹头)(mm) | 550 | 750 | 1000 | ||||||
恒压伺服泵站配置规格(L/min) | 根据用户试验要求或试验机幅频特性曲线要求具体配置 | ||||||||
控制器配置型号 |
根据用户试验要求具体配置 |