直营PA6德国巴斯夫B3EG5
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 6.8 到 7.4 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 到 2.5 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 |
模具收缩性 - constrained 1 | 0.35 | -- | % |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 165 | -- | °C | IEC 60216 |
最高使用温度 - short cycle operation | 200 | -- |
工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。