PPS日本东丽A504X90 基本资料如下:
填料/增强材料 |
|
外观 |
|
部件标识代码 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.66 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | ||
垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 0.80 | % | 内部方法 |
流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 122 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (23°C) | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 15500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 305 | MPa | ISO 178 |
剪切强度 (23°C) | 80.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系数 3 | 0.25 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 55 | kJ/m² | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 4(23°C, 1 MHz) | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因数 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.280 mm) | V-0 | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 135 | mm | 内部方法 |
备注 | |
---|---|
1 . | 80x80x3 |
2 . | 80x80x3mm |
3 . | vs. metal |
4 . | 60% RH |
5 . | 60% RH |
6 . | 98 MPa |
PPS日本东丽 E604-9/FIB
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.66 | g/cm | ISO1183 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
模具收缩率 | |||
0.2 | % | ||
0.75 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 187 | MPa | ISO527-1.2 |
断裂伸长率 | 1.7 | % | ISO527-1.2 |
弯曲强度 | 266 | MPa | ISO178 |
弯曲模量 | 14.5 | Gpa | ISO178 |
剪支梁缺口冲击强度 | 8 | ℃ | ISO179-1 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐导电径迹性 | 4 | UL index | UL 764A |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8MPa) | >260 | ℃ | |
电气强度 | 22 | KV/mm | |
燃烧性 | V-0/0.2 | UL 94 |
生物化学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水性 | 0.02 | % | ISO62 |