PA6美国杜邦PA 2072,产品说明:它表现出优异的透明树脂,特性:低分子量,清晰度高,用途:包装,混合
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
固有粘度 | 0.72 | ASTM D5225 | |
含水量 1 | ISO 15512 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融峰值温度 | 125 | °C | ASTM D3417, ISO 3146 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 240 到 250 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | at time of packaging |