性能规范
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳化试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |||||
最小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量 | GB12245-1989 | |||||
标准 | 其他非标定制 |
减压阀流量系数(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |