至中密封科技STd型组合密封圈常常与唇形活塞杆密封圈串联使用,这种串联的密封系统可以在静态及动态下均具有良好的密封效果。
而且这种密封圈的特殊唇口所具有的回油特性,也会有效防止串联密封圈之间形成有害的“困压”。
依据我们的经验,两道密封圈之间的压力值不要超过工作压力的10%,这取决于活塞杆的运动速度、行程和沟槽结构。
功能用途:
STd型,是活塞杆专用组合密封圈,用于往复运动高压油缸中,它由PEFE密封环和O型圈组合而成。
内圈密封环采用特殊改性的PTFE材料制成,具有低摩擦、耐磨损、抗挤压、耐高温、耐腐蚀等优良的物理和化学性能。
STd的外环的O型圈为内环密封圈提供径向弹力,使内环密封唇口紧紧抱轴,从而使密封圈具有出色的密封效果。
使用不同材质的O型圈可以适用于不同的温度环境。
STD型密封唇口,基于密封件的液动力特性而设计,采用特殊的结构形状,密封唇口在高压侧具有很陡的接触压力梯度,
而在低压侧产生较平缓的接触压力梯度。这种结构,具有良好的油膜回油特性,可以确保附着在活塞杆上的油膜在活塞杆的返回行程中回到高压腔,
这样就有效的防止了活塞杆伸出时带出高压腔的微量油膜层造成的积累泄露。
材质: PTFE铜粉STd型轴用组合密封圈 STd型斯特封沟槽表
温度: -45℃~200℃(取决于O型圈的材质)
最大压力: 80MPa
介质: 矿物液压油、乳化液、阻燃液压油、环保安全液压油、水等(取决于O型圈的材质)。
执行标准: TRELLEBORG或GB/T 15242.1-94
订货标示方法: STd-45*6.3
STd型活塞杆组合密封圈沟槽尺寸表型号表
型号 沟槽尺寸
d D H B R E O型圈
0~20MPa 20~40MPa
STd-8*3.2 8 15.5 3.2 3.75 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1 10.6*2.65
STd-10*3.2 10 17.5 3.2 3.75 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1 12.5*2.65
STd-12*3.2 12 19.5 3.2 3.75 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1 14*2.65
STd-14*3.2 14 21.5 3.2 3.75 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1 16*2.65
STd-16*3.2 16 23.5 3.2 3.75 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1 19*2.65
STd-18*3.2 18 25.5 3.2 3.75 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1 20*2.65
STd-20*4.2 20 31 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 23.6*3.55
STd-22*4.2 22 33 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 26.5*3.55
STd-25*4.2 25 36 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 28*3.55
STd-28*4.2 28 39 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 31.5*3.55
STd-30*4.2 30 41 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 34.5*3.55
STd-32*4.2 32 43 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 36.5*3.55
STd-35*4.2 35 46 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 37.5*3.55
STd-36*4.2 36 47 4.2 5.5 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2 41.2*3.55
STd-40*6.3 40 55.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 43.7*5.3
STd-45*6.3 45 60.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 50*5.3
STd-50*6.3 50 65.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 53*5.3
STd-55*6.3 55 70.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 58*5.3
STd-60*6.3 60 75.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 63*5.3
STd-63*6.3 63 78.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 67*5.3
STd-65*6.3 65 80.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 69*5.3
STd-70*6.3 70 85.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 75*5.3
STd-75*6.3 75 90.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 80*5.3
STd-80*6.3 80 95.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 85*5.3
STd-85*6.3 85 100.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 90*5.3
STd-90*6.3 90 105.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 95*5.3
STd-95*6.3 95 110.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 100*5.3
STd-100*6.3 100 115.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 106*5.3
STd-105*6.3 105 120.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 109*5.3
STd-110*6.3 110 125.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 112*5.3
STd-120*6.3 120 135.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 122*5.3
STd-125*6.3 125 140.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 128*5.3
STd-130*6.3 130 145.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 132*5.3
STd-140*6.3 140 155.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 145*5.3
STd-150*6.3 150 165.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 155*5.3
STd-160*6.3 160 175.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 165*5.3
STd-180*6.3 180 195.5 6.3 7.75 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2 185*5.3
STd-200*8.1 200 221 8.1 10.5 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 206*7
STd-220*8.1 220 241 8.1 10.5 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 230*7
STd-240*8.1 240 261 8.1 10.5 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 243*7
STd-250*8.1 250 271 8.1 10.5 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 256*7
STd-260*8.1 260 284.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 265*7
STd-280*8.1 280 304.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 290*7
STd-300*8.1 300 324.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 307*7
STd-320*8.1 320 344.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 325*7
STd-340*8.1 340 364.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 345*7
STd-350*8.1 350 374.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 355*7
STd-360*8.1 360 384.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 365*7
STd-380*8.1 380 404.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 387*7
STd-400*8.1 400 424.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 412*7
STd-420*8.1 420 444.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 425*7
STd-450*8.1 450 474.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 462*7
STd-460*8.1 460 484.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 462*7
STd-500*8.1 500 524.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 500*7
STd-520*8.1 520 544.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 530*7
STd-550*8.1 550 574.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 560*7
STd-580*8.1 580 604.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 580*7
STd-600*8.1 600 624.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 600*7
STd-620*8.1 620 644.5 8.1 12.25 1.5 1.0~0.6 0.6~0.4 630*7
STd-650*9.5 650 678 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 670*8.6
STd-680*9.5 680 708 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 700*8.6
STd-700*9.5 700 725 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 720*8.6
STd-750*9.5 750 778 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 770*8.6
STd-780*9.5 780 808 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 800*8.6
STd-800*9.5 800 828 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 820*8.6
STd-850*9.5 850 878 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 870*8.6
STd-900*9.5 900 928 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 920*8.6
STd-950*9.5 950 978 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 970*8.6
STd-1000*9.5 1000 1028 9.5 14 2 1.2~0.8 0.8~0.5 1020*8.6
更多产品型号尺寸请联系我们
公司宗旨:不竞争价格,定竞争质量。
联系方式;如果您有其他特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
热诚欢迎新老客户光临惠 热诚欢迎新老客户光临惠