• 全国 [切换]
  • 二维码
    商易网

    扫一扫关注

    您所在的位置:商易网>产品>机械及行业设备>密封件>油封密封件>DAS型组合密封圈沟槽表

    普通会员

    普通会员

    DAS型组合密封圈沟槽表

    产品价格5.00元/个

    产品品牌nok

    最小起订≥10 个

    供货总量99999 个

    发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

    浏览次数35

    企业旺铺http://www.shangyi.com/gongsi/xmcds888/

    更新日期2019-04-20 15:17

    收藏商品 扫一扫 举报

    诚信档案

    会员级别:未注册

    所在地区:全国

    在线客服:

    二 维 码: 企业名称加二维码

    企业名片

    联 系  人:

    【友情提示】:来电请说明在商易网看到我们的,谢谢!

    商品信息

    基本参数

    品牌:

    nok

    所在地:

    福建 厦门市

    起订:

    ≥10 个

    供货总量:

    99999 个

    有效期至:

    长期有效
    详细说明


      至中密封科技功能用途:KDAS型组合密封圈是一种双向作用活塞专用密封。由一个NBR弹性体密封环、
    两个开切口聚氨酯弹性体挡圈和两个开切口POM导向环组合而成。密封圈在静态和动态下都具有优良的密封效果,
    而挡圈可以防止NBR密封环被挤入密封间隙,导向环对活塞在缸桶内运行时起导向作用并可以吸收径向力。
    这种设计提供了一种紧凑的密封、挡圈和导向的组合,可用于开式和闭式沟槽。 
    KDAS型组合密封在安装时按下列顺序进行“NBR密封环--挡圈--导向环”。应注意,导向环和挡圈的接触点(间隙)配置成交错的位置。
    材质: NBR+TPU+POM
    温度: -30℃~+100℃
    压力: 35MPa
    介质: 矿物液压油、抗燃液压油、HFA、HFB、HFC(小于40℃)。
    执行标准: 德国特瑞宝TRELLEBORG
    订货标示方法: KDAS-200*175*50.8
    KDAS型活塞专用组合密封圈型号沟槽尺寸表
    型号 沟槽尺寸
    D d d1 L L D1
    KDAS-25*15*20.5 25 15 22 12.5 4 23
    KDAS-25*15*29.1 25 15 21.45 16.4 6.35 23.5
    KDAS-25*16*17.7 25 16 22 13.5 2.1 24
    KDAS-28*19*17.7 28 19 25 13.5 2.1 27
    KDAS-30*21*17.7 30 21 27 13.5 2.1 29
    KDAS-32*22*20.7 32 22 28 15.5 2.6 31
    KDAS-32*22*29.1 32 22 28.5 16.4 6.35 30.5
    KDAS-32*24*21.9 32 24 28 15.5 3.2 31
    KDAS-35*25*20.7 35 25 31 15.5 2.6 34
    KDAS-35*25*29.1 35 25 31.4 16.4 6.35 33.5
    KDAS-40*24*31.1 40 24 35.4 18.4 6.35 38.5
    KDAS-40*26*20.7 40 26 36 15.5 2.6 39
    KDAS-40*30*19.3 40 30 35.4 11.3 4 39
    KDAS-40*30*20.5 40 30 37 12.5 4 39
    KDAS-40*30*29.1 40 30 35.4 16.4 6.35 38.5
    KDAS-42*28*20.7 42 28 38 15.5 2.6 41
    KDAS-45*29*31.1 45 29 40.4 18.4 6.35 44
    KDAS-45*31*20.7 45 31 41 15.5 2.6 44
    KDAS-45*35*29.1 45 35 40.4 16.4 6.35 43.5
    KDAS-50*34*31.1 50 34 45.4 18.4 6.35 48.5
    KDAS-50*34*26.7 50 34 46 20.5 3.1 49
    KDAS-50*38*28.9 50 38 46 20.5 4.2 48.5
    KDAS-55*39*31.1 55 39 50.36 18.4 6.35 53.5
    KDAS-55*39*26.7 55 39 51 20.5 3.1 54
    KDAS-56*40*26.7 56 40 52 20.5 3.1 55
    KDAS-60*44*31.1 60 44 55.4 18.4 6.35 58.5
    KDAS-60*44*26.7 60 44 56 20.5 3.1 59
    KDAS-60*48*28.9 60 48 56 20.5 4.2 58.5
    KDAS-63*47*31.1 63 47 58.4 18.4 6.35 61.5
    KDAS-63*47*32.1 63 47 58.4 19.4 6.35 61.5
    KDAS-63*47*26.7 63 47 59 20.5 3.1 62
    KDAS-63*51*28.9 65 51 59 20.5 4.2 61.5
    KDAS-65*49*26.7 65 49 61 20.5 3.1 64
    KDAS-65*50*31.1 65 50 60.4 18.4 6.35 63.5
    KDAS-70*50*35.1 70 50 64.2 22.4 6.35 68.3
    KDAS-70*54*26.7 70 54 66 20.5 3.1 69
    KDAS-70*58*28.9 70 58 66 20.5 4.2 68.5
    KDAS-75*55*35.1 75 55 69.2 22.4 6.35 73.3
    KDAS-75*59*26.7 75 59 71 20.5 3.1 74
    KDAS-80*60*35.1 80 60 74.15 22.4 6.35 78.3
    KDAS-80*62*29.7 80 62 76 22.5 3.6 79
    KDAS-80*66*32.9 80 66 76 22.5 5.2 78.5
    KDAS-85*65*35.1 85 65 79.15 22.4 6.35 83.3
    KDAS-90*70*35.1 90 70 84.15 22.4 6.35 88.3
    KDAS-90*72*29.7 90 72 86 22.5 3.6 89
    KDAS-90*76*32.9 90 76 86 22.5 5.2 88.5
    KDAS-95*75*35.1 95 75 89.15 22.4 6.35 93.3
    KDAS-100*075*35.1 100 75 93.15 22.4 6.35 98
    KDAS-100*080*37.7 100 80 95 25 6.35 98
    KDAS-100*082*29.7 100 82 96 22.5 3.6 99
    KDAS-100*086*32.9 100 86 96 22.5 5.2 98.5
    KDAS-105*080*35.1 105 80 98.1 22.4 6.35 103
    KDAS-110*085*35.1 110 85 103.1 22.4 6.35 108
    KDAS-110*092*29.7 110 92 106 22.5 3.6 109
    KDAS-110*096*32.9 110 96 106 22.5 5.2 109.4
    KDAS-115*090*35.1 115 90 108.1 22.4 6.35 113
    KDAS-115*097*29.7 115 97 111 22.5 3.6 114
    KDAS-120*095*35.1 120 95 113.1 22.4 6.35 118
    KDAS-120*106*32.9 120 106 116 22.5 5.2 118.5
    KDAS-125*100*38.1 125 100 118.1 25.4 6.35 123
    KDAS-125*103*36.7 125 103 121 26.5 5.1 124
    KDAS-125*108*40.9 125 108 121 26.5 7.2 124.4
    KDAS-130*105*44.4 130 105 122.6 25.4 9.5 127.5
    KDAS-130*105*38.1 130 105 123.1 25.4 6.35 128
    KDAS-135*110*44.4 135 110 127.6 25.4 9.5 132.5
    KDAS-135*110*38.1 135 110 128.1 25.4 6.35 133
    KDAS-140*115*44.4 140 115 132.6 25.4 9.5 137.5
    KDAS-140*115*38.1 140 115 133 25.4 6.35 138
    KDAS-140*118*36.7 140 118 136 26.5 5.1 139
    KDAS-140*123*40.9 140 123 136 26.5 7.2 138.5
    KDAS-145*120*44.4 145 120 137.6 25.4 9.5 142.5
    KDAS-145*120*38.1 145 120 138.3 25.4 6.35 142.95
    KDAS-150*125*44.4 150 125 142.6 25.4 9.5 147.5
    KDAS-150*125*38.1 150 125 143 25.4 6.35 148
    KDAS-150*128*36.7 150 128 146 26.5 5.1 149
    KDAS-150*133*40.9 150 133 146 26.5 7.2 149.5
    KDAS-155*130*44.4 155 130 147.6 25.4 9.5 152.5
    KDAS-160*130*38.1 160 130 153 25.4 6.35 157.5
    KDAS-160*135*44.4 160 135 152.6 25.4 9.5 157.5
    KDAS-160*138*36.7 160 138 156 26.5 5.1 159
    KDAS-160*143*40.9 160 143 156 26.5 7.2 159.4
    KDAS-165*140*44.4 165 140 157.6 25.4 9.5 162.5
    KDAS-170*145*50.8 170 145 161.7 25.4 12.7 167.1
    KDAS-175*150*50.8 175 150 166.7 25.4 12.7 172.1
    KDAS-180*150*48.1 180 150 172.95 35.4 6.35 177.87
    KDAS-180*155*50.8 180 155 171.7 25.4 12.7 177.1
    KDAS-185*160*50.8 185 160 176.7 25.4 12.7 182.1
    KDAS-190*165*50.8 190 165 181.7 25.4 12.7 187
    KDAS-195*170*50.8 195 170 186.7 25.4 12.7 192
    KDAS-200*170*48.1 200 170 193 35.4 6.35 198
    KDAS-200*175*44.7 200 175 196 31.5 6.6 199
    KDAS-200*175*50.8 200 175 191.6 25.4 12.7 197
    KDAS-210*185*50.8 210 185 201.6 25.4 12.7 207
    KDAS-220*190*48.1 220 190 212.7 35.4 6.35 217
    KDAS-220*195*50.8 220 195 211.6 25.4 12.7 217.9
    KDAS-230*205*50.8 230 205 221.6 25.4 12.7 227
    KDAS-240*215*50.8 240 215 231.6 25.4 12.7 237
    KDAS-250*220*48.1 250 220 242.9 35.4 6.35 247.85
    KDAS-250*225*50.8 250 225 241.6 25.4 12.7 247
    KDAS-260*235*60.5 260 235 252.9 35.1 12.7 257
    KDAS-275*250*48.3 275 250 271 35.1 6.6 274
    KDAS-280*250*54.44 280 250 272.9 35.4 9.52 277
    KDAS-280*250*56.3 280 250 273 36.3 10 278
    KDAS-280*255*50.8 280 255 271.6 25.4 12.7 277
    KDAS-300*275*44.7 300 275 296 31.5 6.6 299
    KDAS-320*290*54.44 320 290 312.4 35.4 9.52 317
    KDAS-320*290*61.4 320 290 312 36 12.7 317
    KDAS-320*295*50.8 320 295 311.6 25.4 12.7 317
    KDAS-360*335*50.8 360 335 351.6 25.4 12.7 357
    KDAS-400*375*50.8 400 375 391.6 25.4 12.7 397更多产品型号尺寸请联系我们;
     我们一直坚持提供 “高质量的产品、合理的价格和优质的服务”的经营理念,请不要犹豫和我们联系,我们将非常乐意的为您提供高质量的产品和优质的服务!
      成达斯密封公司正致力于不断完善库存和开发新的产品。从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。   
    如果您有其他特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。

    店长推荐商品

    更多»

    店铺内其他商品

    更多»

    全网相似产品推荐

    换一批

    相关栏目

    地区相关

    还没找到您需要的油封密封件产品?立即发布您的求购意向,让油封密封件公司主动与您联系!

    立即发布求购意向

    免责声明

    本网页所展示的有关【DAS型组合密封圈沟槽表_油封密封件_】的信息/图片/参数等由商易网的会员【】提供,由商易网会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【DAS型组合密封圈沟槽表_油封密封件_】有关的信息/图片/价格等及提供【DAS型组合密封圈沟槽表_油封密封件_】的商家公司简介、联系方式等信息。

    联系方式

    在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商易网的关注与支持!

    按排行字母分类:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号

    关键词:b2b电子商务平台 免费发布信息的平台 电子商务 B2B网站 免费B2B平台 B2B网上贸易 B2B信息平台


    免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号 鲁公安备案号:37089702000221

    不良信息举报中心 可信网站验证用户服务平台 诚信网站 安全联盟 360平台