【产品简介】
90号化妆级白油是采用加氢原料经过超深度精制后得到的白色油
【产品参数】
|
项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 | |||
项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 | 运动粘度(40℃), m㎡/s | 89.6 | 91 | GB/T 265-1988 |
运动粘度(40'C),mm/s | 89.6 | GB/T265-1988 | 实测 | 密度(20℃),kg/m³ | 875 | 880 | GB/T 0604-2000 |
密度(20'C ), kg/ml | 880 | GB/T0604-2000 | 实测 | 折光率(20℃) | 1.475 | 1.478 | SH/T 0724-2002 |
折光率(20'C) | 1.478 | SH/T0724-2002 | 实测 | 闪点(开口), ℃ | 210 | 220 | GB/T 267-88 |
闪点开口),C | 220 | GB/T267-88 | 实测 | 颜色,号 | >+30 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
颜色,号 | > +28 | GB/T3555-1992 | 实测 | 耐黄变性,4H比色 | 0 | 0 | ASTM D1148-2007 |
耐黄变性,4H比色 | 5 | ASTMD1148-2007 | 实测 | 倾点,℃ | -10 | -15 | SH/T 3535-2006 |
机械杂质及水分% | 无N | HG/T3689-2001 | 实测 | 机械杂质及水分% | 无 N | 无 N | HG/T 3689-2001 |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 | 外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 | |
倾点 | -10 | SH/T3535-2006 | 实测 |
【产品用途】
可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、等软膏和软化剂的基础油