产品参数
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
40℃运动粘度CST | 17.68 | GB/T 265 | |
粘度指数 | 109 | GB/T 2541 | |
闪点(开口),℃ ≥ | 192 | GB/T 3536 | |
倾点,℃ | -14 | GB/T 3535 | |
色度 | 1.5 | GB/T 6540 | |
机械杂质% | 无N | GB/T 511 | |
中和值 mgKOH/g % | 0.0336 | ASTM D6664 | |
密度(20℃),kg/m3 | 843 | GB/T 1884,1885 |
产品用途
15号基础油用于各种润滑油、润滑脂生产,包括生产发动机油、液压油、齿轮油、冷冻机油、压缩机油、变压器油、导热油、淬火油、金属加工油等。