产品简介
26号基础油采用优质原油经减压蒸馏,经溶剂脱蜡和白土精制而成
产品参数
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃), m㎡/s | 26.44 | GB/T 265 | |
运动粘度(100℃), m㎡/s | 4.746 | GB/T 265 | |
粘度指数 | 96 | GB/T 2541 | |
闪点(开口), ℃ | 218 | GB/T 3536 | |
倾点, ℃ | -12 | GB/T 3535 | |
水溶性酸或碱 | 无N | GB/T 259 | |
机械杂质,% | 无 N | GB/T 511 | |
密度(20℃),kg/m3 | 866.1 | GB/T 1884,1885 |
![](http://www.shangyi.com/skin/m04blueskin/image/lazy.gif)
![](http://www.shangyi.com/skin/m04blueskin/image/lazy.gif)