PXZ型液压旋回破碎机
PXZ型液压旋回破碎机(又叫旋回圆锥破碎机)是大型及特大型石料破碎生产线中典型的粗碎设备,它与同样作粗碎的颚式破碎机相比,具有生产能力大、单位电耗低、工作较平稳,适应破碎片状物料,粗碎产品粒度均匀。广泛用于矿业、建材、化工、高速公路、大型水电站等行业粗碎特硬矿石或岩石的主要设备之一。
PXZ型液压旋回破碎机工作原理
旋回破碎机是利用破碎锥在壳体内锥腔中的旋回运动,对物料产生挤压、劈裂和弯曲作用,破碎锥的主轴上端支承在横梁中部的衬套内,其下端则置于轴套的偏心孔中。轴套转动时,破碎锥绕机器中心线作偏心旋回运动它的破碎动作是连续进行的,故工作效率高。
旋回破碎机的原理与颚式破碎机相同,但不同的是其破碎腔为破碎锥和固定锥之间形成的是环形空间,在任一瞬间,都有一部分物料受到压碎,而它对面的那一部分物料则同时向下排出,属于连续工作制度。
液压旋回破碎机使用现场
PXZ型液压旋回破碎机技术参数
型号 | 给矿口尺寸(mm) | 公称排矿口(mm) | 电机功率(kw) | 机器重量(t) |
PXZ-0710 | 700 | 100 | 160 | 9102 |
PXZ-0713 | 700 | 130 | 160 | 90.5 |
PXZ-0909 | 900 | 90 | 280 | 141 |
PXZ-0913 | 900 | 130 | 280 | 141 |
PXZ-0917 | 1200 | 170 | 280 | 141 |
PXZ-1216 | 1200 | 160 | 380 | 228 |
PXZ-1221 | 1400 | 210 | 380 | 229 |
PXZ-1417 | 1400 | 170 | 450 | 310 |
PXZ-1422 | 1600 | 220 | 450 | 309 |
PXZ-1623 | 1370 | 230 | 500 | 481 |
PXC13.717 | 1400 | 170 | 560 | 320 |
PXC1417A | 1600 | 170 | 560 | 350 |
PXZ-1618 | 1524 | 180 | 630 | 360 |
PXZ-1517 | 1600 | 170 | 630 | 380 |
PXZ-1619 | 1524 | 190 | 710 | 410 |
PXZ-1518 | 1524 | 180 | 800 | 486 |
PXZ-1519 | 1524 | 190 | 900 | 580 |
PXZ-1520 | 1524 | 200 | 1000 | 600 |
PXZ-1720 | 1650 | 200 | 1120 | 730 |
不同排料口下的处理能力(t/h)
型号 | 紧边排矿口(mm) | ||||||||||||||
90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
PXZ-0710 | 310 | 400 | 430 | ||||||||||||
PXZ-0713 | 360 | 410 | 455 | 500 | 545 | ||||||||||
PXZ-0909 | 380 | 425 | 540 | 585 | |||||||||||
PXZ-0913 | 625 | 670 | 720 | 770 | 815 | 860 | |||||||||
PXZ-0917 | 815 | 860 | 910 | 955 | |||||||||||
PXZ-1216 | 1250 | 1330 | 1400 | 1560 | 1640 | 1720 | |||||||||
PXZ-1221 | 1560 | 1640 | 1720 | ||||||||||||
PXZ-1417 | 1750 | 1850 | 1950 | 2060 | 2160 | 2260 | |||||||||
PXZ-1422 | 2160 | 2265 | 2370 | 2470 | |||||||||||
PXZ-1623 | 2800 | 2930 | 3060 | 3200 | 3330 | ||||||||||
PXC13.717 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | |||||||||
PXC1417A | 2750 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | |||||||||
PXZ-1618 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | |||||||||
PXZ-1517 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | ||||||||
PXZ-1619 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | |||||||||
PXZ-1518 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | |||||||||
PXZ-1519 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | |||||||||
PXZ-1520 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | |||||||||
PXZ-1720 | 7000 | 7350 | 7700 | 8000 | 8400 | 8800 |
www.zhonghoujx.1688.com