中厚可逆反击锤式破碎机是集锤破和反击破优势于一体,适用于破碎抗压强度不大于150Mpa(1500千克/平方厘米)的中等硬度脆性物料,如:石灰石、焦炭、煤、煤矸石、炉渣、页岩、方铅矿、菱铁矿、闪锌矿、褐铁矿等物料的中碎、细碎作业。广泛用于能源、冶金、建材、化工和水电等工业部门。
可逆反击锤式破碎机结构组成
主要由破碎机主体、电动机、液力偶合器、液压站、减震器等组成。结构上采用了大转子、短销轴、组合式锤、上下同步调节装置、并且在机体进口处增加了耐磨齿板,增长了破碎有效面,提高了破碎比.具有打击力度大、出料细度均匀、操作维修方便、易损件使用寿命长等优点.破碎机主轴由合金锻造钢制造,该材料及其热处理技术数十年来,在大断面轴类零件应用中非常成熟.锤头是组合的,从而节约了许多耐磨合金材料,降低了生产成本。
可逆反击锤式破碎机工作原理
物料经给料机进入破碎机后,遇到高速旋转的锤头而被打击到破碎机进口处的可调耐磨齿板上,进行破碎,破碎后颗粒基本相同的物料均匀的进入主破碎腔内,进行二次主破碎,在主破碎腔内已被均化的物料颗粒从锤头再次获得动能,高速冲向反击腔内部的齿形高锰衬板上,经过齿衬板的向上反弹,再次被锤头破碎,与此同时物料还受到彼此间的撞击而破碎,如此反复循环,在反击腔内多次破碎,产品粒度控制通过转子与反击板间隙的调整来实现,被破碎的物料从出料口排出,细碎了的物料即为成品。
可逆反击锤式破碎机特点
1、无筛条,克服物料湿度大,易堵塞的问题,排料口间隙可调,保证出料粒度。
2、转子可正反转,提高了锤头的利用率,锤头可反复使用。
3、锤头采用中厚公司专利产品耐磨合金锤头,比一般高锰钢锤头提高寿命50%-150%。
4、破碎比大,生产能力高,产品粒度均匀,工作平稳,能耗低。
5、采用液压装置,方便打开机壳,操作简单,维护方便。
6、机壳、转子采用先进工艺技术,确保设备使用寿命。
可逆反击锤式破碎机技术参数
型号 | 转子 | 进料粒度mm | 出料粒度mm | 产量(t) | 配套电机 | 挠力值 | 重量t | ||||
直径(mm) | 长度(mm) | 转速(r/min) | 型号 | 电压V | 功率kw | ||||||
PCFK-0404 | 400 | 400 | 1440 | ≤40 | ≤6 | 10 | Y180L-4 | 380 | 22 | 0.8 | 1.2 |
PCFK-0606 | 600 | 600 | 1480 | ≤60 | ≤6 | 20 | Y250M-4 | 380 | 55 | 1.2 | 3.2 |
PCFK-0806 | 800 | 600 | 1480 | ≤80 | ≤10 | 30 | Y280S-4 | 380 | 75 | 1.6 | 4.8 |
PCFK-0808 | 800 | 800 | 1480 | ≤80 | ≤10 | 45 | Y280M-4 | 380 | 90 | 1.87 | 5.2 |
PCFK-0410 | 800 | 1000 | 1480 | ≤80 | ≤10 | 60 | T315S-4 | 380 | 110 | 2.143 | 5.9 |
PCFK-1008 | 1000 | 800 | 980 | ≤80 | ≤10 | 70 | Y315M2-6 | 380 | 110 | 2.363 | 9 |
PCFK-1010 | 1000 | 1000 | 980 | ≤80 | ≤10 | 80 | Y315M3-6 | 380 | 132 | 2.592 | 8.5 |
PCFK-1012 | 1000 | 1200 | 980 | ≤80 | ≤10 | 100 | Y315M1-6 | 380 | 160 | 3.078 | 10.5 |
PCFK-1016 | 1000 | 1600 | 980 | ≤80 | ≤10 | 120 | YKK400-6 | 6000 | 220 | 3.615 | 12 |
PCFK-1212 | 1200 | 1200 | 980 | ≤80 | ≤10 | 150 | YKK400-6 | 6000 | 280 | 3.51 | 14 |
PCFK-1214 | 1200 | 1400 | 980 | ≤80 | ≤10 | 180 | YKK400-6 | 6000 | 315 | 4.15 | 16 |
PCFK-1216 | 1200 | 1600 | 980 | ≤80 | ≤10 | 200 | YKK450-6 | 6000 | 355 | 4.82 | 18.5 |
PCFK-1413 | 1400 | 1300 | 740 | 80 | ≤10 | 250 | YKK500-8 | 6000 | 400 | 3.21 | 20.5 |
PCFK-1414 | 1400 | 1400 | 980 | ≤80 | ≤3 | 200 | YKK450-6 | 6000 | 355 | 3.72 | 25 |
PCFK-1616 | 1600 | 1600 | 740 | ≤80 | ≤3 | 250 | YKK500-8 | 6000 | 450 | 5.31 | 29 |
PCFK-1618 | 1600 | 1800 | 740 | ≤80 | ≤3 | 330 | YKK560-8 | 6000 | 630 | 6.15 | 33.8 |
PCFK-1820 | 1800 | 2000 | 740 | ≤80 | ≤3 | 400 | YKK560-8 | 6000 | 710 | 6.93 | 48 |
PCFK-1822 | 1800 | 2200 | 740 | ≤80 | ≤3 | 480 | YKK560-8 | 6000 | 800 | 7.46 | 52 |
PCFK-1825 | 1800 | 2500 | 740 | ≤80 | ≤3 | 550 | YKK630-8 | 6000 | 900 | 8.55 | 60 |
www.zhonghoujx.1688.com