螺旋分级机在选矿厂用于同磨矿机组成闭路的分级机,其结构简单,工作平稳,操作方便,返砂含水量低,便于与磨机自流返砂,常用于湿式磨矿作业的预先分级、控制分级。主要分为高堰式单螺旋和双螺旋,沉没式单螺旋和双螺旋。按分级液面的高低可分为高堰式和侵入式(或沉没式)两种。高堰式分级机的溢流高于下端螺旋轴的中心,而低于螺旋叶片的上缘。分级液面长度不大,液面可直接感受到螺旋叶上搅动作用,故适于粗粒级分级作用,分级粒度多在0.15mm(100目)以上。侵入式(沉没式)分级机的下端螺旋叶片侵入在液面以上,分级面积大而又平稳,适于细粒级分级,分级粒度在0.15mm(100目)以下。它的溢流生产率高。此外,还有一种低堰式分级机,其分级液面低于下端螺旋轴承,液面很小,搅动作用大,主要用于含泥矿石的洗矿。
螺旋分级机结构组成:
螺旋分级机由U形水槽、螺旋、传动装置、升降机构、支承轴承等部分组成。
螺旋分级机工作原理:
矿浆从槽子的旁侧中部的进料口给入U形槽中,随着螺旋的低速回转和连续不断地搅拌矿浆,使的大部分轻而细的颗粒悬浮在上面,从溢流堰流出,成为溢流产品。粗而重的颗粒将沉降于槽低(沉砂),被螺旋叶片推向斜槽的的上方并排出,输送过程中同时完成脱水。若沉砂经螺旋溜槽进入磨机再磨,进入磨机的沉砂便是返砂。高堰式分级机分级液面的长度不大,液面受到叶片的直接搅动,适合于分离出0.15~0.20mm的粗粒级,通常用在一段磨矿,与磨矿机相配合。沉没式螺旋分级机的下端螺旋有4-5圈全部浸在矿浆中,分级面积大,利于分出0.15mm细的粒级,常用在二段磨矿,与磨机构成机组。分级机生产中能够调节产量因素,是给矿浓度,常在磨机的排出口进行加水调节。在分级槽下端有一个框架,框架的上部横梁设有提升装置,用于调节螺旋下端升降,以调节螺旋离槽底的距离,调整螺旋负荷的大小。同时,停车时将螺旋抬起,防止沉砂埋压螺旋,影响下次启动。
螺旋分级机使用现场
螺旋分级机技术参数
类型 | 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽 | 生产能力 | 传动电机 | 提升电机 | 重量(t) | |||||
长(mm) | 宽(mm) | 倾角(°) | 溢流量(t/d) | 返砂量(t/d) | 型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | |||||
高堰式单螺旋分级机 | FLG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14-18 | 32 | 143-261 | 90L-6 | 1.1 | 手动 | 1.6 | |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 65 | 256-564 | 132s-6 | 3 | 手动 | 2.9 | |||
FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 85 | 473-1026 | 132M²-6 | 5.5 | 手动 | 4.4 | |||
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 155 | 1170-1600 | 132M²-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9.4 | ||
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 235 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L¹-4 | 2.2 | 11.7 | ||
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 400 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L²-4 | 3 | 21.5 | ||
FLG-24 | 2400 | 3-5 | 10515 | 2900 | 580 | 6800 | 200L¹-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 33.5 | ||
FLG-30 | 3000 | 2-4 | 12500 | 3200 | 890 | 11650 | 200L²-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 37 | ||
高堰式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-18 | 310 | 2340-3200 | 132M²-6 | 5.5x2 | Y90L-4 | 1.5x2 | 15.8 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 3200 | 470 | 280-5480 | 160M-6 | 7.5x2 | Y100L-4 | 2.2x2 | 22.1 | ||
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 800 | 7780-11880 | 160L¹-6 | 15x2 | Y100L²-4 | 3x2 | 36.4 | ||
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 1160 | 13600 | 200L-4 | 30 | Y100L²-4 | 3x2 | 45.9 | ||
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 1785 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4x2 | 73.0 | ||
沉没式单螺旋 | FLG-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18 | 75 | 473-1026 | 132M²-6 | 5.5 | 手动 | 6.0 | |
FLG-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 120 | 1170-1630 | 160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 2.2 | 11.0 | ||
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 185 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L¹-4 | 2.2 | 15.3 | ||
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 320 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L²-4 | 3 | 29.1 | ||
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 455 | 6800 | 180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37.3 | ||
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 705 | 11650 | 200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | ||
沉没式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-18 | 240 | 1770-2800 | 160M-6 | 7.5x2 | Y90L-4 | 1.5x2 | 19.6 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 370 | 2280-5480 | 160M-6 | 7.5x2 | Y100L-4 | 2.2x2 | 27.5 | ||
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 800 | 7780-11880 | 160L-6 | 11x2 | Y100L²-4 | 3x2 | 50.0 | ||
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-18.5 | 910 | 13700 | 225S-4 | 37 | Y100L²-4 | 3x2 | 65.3 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-18.5 | 1410 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4x2 | 84.9 |
www.zhonghoujx.1688.com