标样必须组成均匀,性能稳定并能批量供应。标样的承制单位,由主管部门或全国实物标准委员会向国家标准局推荐,国家标准局审查批准。每个标样附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。
除定点单位外,其他单位不得研制销售标样
纯铝光谱标样E411铝合金标样产品描述
西南铝合金标样纯铝标样E411j、E412j、E413f、E414m、E415m、E416g、E417c适用于任何一种光谱仪品牌适用于任何一种光谱仪品牌,热电ARL、德国OBLF、德国牛津、德国斯派克、英国阿朗、德国布鲁克、日本岛津、意大利贝尔、意大利GNR、北京纳克等
纯铝光谱标样E411铝合金标样产品说明
西南铝合金标样ADC12标样带成分目录及产品证,铝合金,铝合金光谱标样,铝合金光谱控样,光谱标样
标样
编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Ga
E411j 0.165 0.128 0.0098 0.011 0.0055 0.0084 0.021 0.011 0.012
E412j 0.056 0.053 0.0066 0.0024 0.0028 0.0036 0.0045 0.0012 0.0053
E413f 1.18 1.18 0.096 0.064 0.066 0.035 0.085 0.038 0.021
E414m 0.349 0.347 0.037 0.025 0.023 0.049 0.052 0.021 0.029
E415m 0.606 0.654 0.068 0.172 0038 0.077 0.138 0.096 0.046
E416g 0.860 0.955 0.0234 0.102 0.137 0.126 0.188 0.063 0.048
E417c 0.0084 0.0064 0.0041 0.00025* 0.0040 0.00040* 0.0030 0.0021
标 样
名 称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr V
K384a ADC12 11.48 0.754 2.54 0.291 0.109 0.240 0.804 0.088
K3104 3104 0.224 0.395 0.190 1.04 1.16 0.044* 0.106 0.036* 0.026
K5182 5182 0.0934 0.269 0.040 0.341 4.46 0.0485 0.108 0.0436
K5052 5052 0.0851 0.331 0.0446 0.0546 2.67 0.169 0.0387 0.0130*
K5083 5083 0.0972 0.285 0.0480 0.566 4.74 0.0966 0.105 0.108
K5754 5754 0.0882 0.294 0.0710 0.248 3.08 0.0572 0.0947 0.105
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
A356铝合金标样
标样
编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
A356.2铝合金标样
标样
编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021
专业销售直读光谱标样,纯金属光谱标样、钢系列直读标块、铁系列标准品、铝系列光谱标样、铜镁、锌、钛、铅、锡、钴等合金光谱标样以及光谱耗材电极刷。美国珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱全系列产品:括元素灯、石墨管、样品杯、雾化器 、中心管、矩管、标液、氘灯、钨灯、干燥剂、样品池、隔垫 、色谱柱、样品瓶、毛细管柱等耗材岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃衬管、色谱柱、样品瓶隔垫等,美国赛默飞世尔(Thermofisher)、戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、耶拿等耗材配件常备现货,价格优惠