瑞达SCD系列三机一体除湿干燥送料机集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体,广泛适用于各种塑料原料,尤其是吸湿性较强的工厂塑料,如PA、PC、PBT、PRT等。SCD-H型在理想状态也能最低可达-40°C的露点,该系列产品采用SD-H蜂巢系列转轮除湿机搭配下吹式全不锈钢欧化保温干燥料桶组合而成。全系列三机一体除湿干燥机采用P.I.D温控系统为标准配,另提供PLC控制搭配LCD触控式人机界面供选购,提供露点计以及自动填料机选配。
本机特点:
1.SCD除湿干燥送料组合一律配备蜂巢转轮,可得到稳定性好的第露点干燥空气,造型分为半开放式与全密封式两种;
2.适用于吸湿性较强的工厂塑料原料如PA、PC、PBT、PRT等;
3.集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体,并可选择三段送料功能;
4.保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,确保温度,提高干燥效率;
5.所有机器均搭配回路密开的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度受潮;
6.该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点;
7.送料系统配备截料阀,确保料管中无残余原料;
8.该机配备微电脑控制为标准装备,可选购PLC控制及LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行;
9.可选配露点计,随时监控露点。
规格表(全密封式):
机型 | SCD- |
20L /30H |
40L /30H |
40L /50H |
80L /50H |
120L /80H |
160L /80H |
160L /120H |
230L /120H |
230L /150H |
300L /150H |
300L /200H |
450L /200H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥系统 | |||||||||||||
干燥电热功率(kw) | 3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | |
干燥风机功率(kw) | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
保温料桶容量(L) | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 230 | 300 | 300 | 450 | |
除湿系统 | |||||||||||||
再生电热功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | |
再生风机功率(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
除湿风量(m³/hr) | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
送料系统 | |||||||||||||
送料风机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
吸料机配管(ihch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
SHR-U-E料门(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
SHR-U料门(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
外形尺寸 | |||||||||||||
H(mm) | 1490 | 1550 | 1550 | 1800 | 1990 | 1860 | 1860 | 2040 | 2130 | 2160 | 2160 | 2350 | |
W(mm) | 1000 | 1040 | 1040 | 1105 | 1105 | 1190 | 1190 | 1190 | 1425 | 1460 | 1460 | 1460 | |
D(mm) | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 | |
净重(kg) | 305 | 325 | 335 | 325 | 340 | 385 | 505 | 515 | 540 | 560 | 565 | 595 |
规格表(半开放式):
机型 | SCD- |
450L /300H |
600L /300H |
600L /400H |
750L /400H |
750L /500H |
900L /500H |
900L /700H |
1200L /700H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥系统 | |||||||||
干燥电热功率(kw) | 15 | 3 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
干燥风机功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 3.75 | 3.75 | 5.5* | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
保温料桶容量(L) | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | |
除湿系统 | |||||||||
再生电热功率(kw) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
再生风机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
除湿风量(m³/hr) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | |
送料系统 | |||||||||
送料风机功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
吸料机配管(ihch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
SHR-U-E料门(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
SHR-U料门(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
外形尺寸 | |||||||||
H(mm) | 2480 | 2380 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 | |
W(mm) | 1490 | 1745 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
D(mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
净重(kg) | 600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | 900 |
注:1)“*”表示风机出口接旁通阀;
2)机器电压规格为:3Φ,400V,50Hz。