科士达实验室恒温恒湿空调总代理/西安/榆林/延安安装销售服务(深圳科士达精密空调销售热线 139 9118 1251)。
UPS不间断电源,机房恒温恒湿空调,科士达铅酸蓄电池,机房动力环境监控,机房七氟丙烷厂家报价。
西安科士达机房专用空调STATIONAIR系列 (5-20KW)
科士达StationAir系列精密空调机组,采用智能化微电脑控制系统,全中文大屏幕,具备多级密码保护及专家级故障诊断功能。配置来电自启动功能,过欠压保护等功能,即时有效的保障机组的正常运转。可以支持远程监控,配置RS485卡。机组还可以实现主备机自动切换功能。整个机组结构紧凑占地面积较小,可以全正面维护。
西安科士达精密空调STATIONAIR产品核心卖点
1. 西安科士达机房专用空调专利变压器驱动无极调速方案,行业低频噪声难题。
2. 西安科士达机房专用空调专利风机设计, 风机节能率30%。同时支持下沉和非下沉模式,适应性强。
3. 西安科士达机房专用空调标配电子膨胀阀,适应性强,寒冷地区冬季节能30%以上。
4. 西安科士达机房专用空调采用R410A节能型环保冷媒,能效比3.0以上。
5.12.5KW以下机组配套一站式安装材料,节省成本。标配RS485、5米铜管、制冷剂、外机支架。
西安科士达精密空调STATIONAIR技术参数
西安科士达机房专用空调DX机组(风冷型) | ||||||||||||
ST*** | 单位 | 005 | 007 | 012 | 017 | 020 | ||||||
机组配置 | - | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 恒温恒湿 | 恒温恒湿 |
总冷量1) | KW | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.5 | ||||||
显冷量1) | KW | 5.2 | 6.8 | 11.3 | 15.8 | 18.6 | ||||||
风量 | M3/H | 2000 | 2250 | 2850 | 5000 | 6200 | ||||||
显热比 | / | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | ||||||
加热量 | KW | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 4 | 4 | 6 | 6 |
加湿量 | KG/H | — | — | 2.5 | — | — | 2.5 | — | — | 4 | 4.5 | 4.5 |
压缩机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
风机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电压 | V | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | ||
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
相数 | P | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
满载电流 | A | 11.6 | 23.2 | 15.5 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | 11.3 | 16.5 | 16.5 | 23.7 | 24.7 |
机组重量 | KG | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 | 165 | 170 | 180 | 280 | 300 |
机组宽度 | MM | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | ||||||
机组深度 | MM | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 |
科士达实验室恒温恒湿空调总代理/西安/榆林/延安安装销售服务(深圳科士达精密空调销售热线 139 9118 1251)。