恒温恒湿机功能的具体描述
1:制冷原理
高压液态制冷剂经过滤器流出,经毛细管节流降压而进入蒸发器,由于压力降低,制冷剂在蒸发器中不断吸收空气传给蒸发器的热量而蒸发为蒸汽,蒸汽再由压缩机吸入,经过压缩后的高温高压气体进入冷凝器中,热量被冷凝器散热带走,制冷剂成为高压低温液体,再经过滤器后到毛细管,如此循环不断,将室内热量移出室外,使室内温度得以降低.
2:加热原理
当被调节空气的温度底于所需温度时,恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的.
3:除湿原理
当被调节空气中的温度大于所需值时,启动压缩机制冷,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温的目的.
4:加湿原理
当被调节空气的相对湿度低于所需值时,恒温恒湿机电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的.
技术参数表:
(风冷常规型) | H5 | H9 | H12 | H15 | H18 | H25 | H30 | H50 | H70 | H105 | H140 | ||
常规适用面积 | 15 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 180m2 | 300m2 | 450m2 | ||
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | |
制热量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
除湿量 | kg/h | 3.5 | 6 | 8.5 | 10 | 12 | 16.5 | 20 | 32 | 45 | 70 | 92 | |
循环风量 | m3/h | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 22000 | 28000 | |
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | |||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
温湿度范围 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5为220V单相) | ||||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | |
率 | 装机功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | |
供电规格 | 6 mm3 | 4 mm3 | 6 mm3 | 10mm3 | 10 mm3 | 16 mm3 | 16 mm3 | 25 mm3 | 35 mm3 | / | / | ||
制冷 除湿 | 工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 热力膨胀阀--压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | |||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | |
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||||
台功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | |
加 热 | 类型 | PTC/电加热 | 电加热/热泵 | ||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
加 湿 器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 6 | 9 | 22 | 45 | ||||||
湿量 | kg/h | 3 | 6 | 8 | 12 | 30 | 60 | ||||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式 / 配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
主机尺寸 | 宽* | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | ||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 850 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |||||||
重量 | kg | ||||||||||||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | 焊接 | ||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | ||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | ||||
外机 | 外机尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||||
配用数量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 1C | 2C/1D | 2C+1D | 2D | 3D | 4D |
备注:1:制冷标定工况;室内回风干球温度27℃,湿球温度21.2℃,室外环境空气干球温度35℃,水冷型供水水温为<30℃,冷冻水型<7℃
2:吊顶式机组尺寸以图纸为准;且机组价格参数如因产品改良而更改,不另行通知。
2P恒温恒湿机
6P恒温恒湿机