LEXAN PC 123R-111 注射成型、抗紫外线。
LEXAN™ 123R resin
聚碳酸酯PC
SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN PC 123R-111产品说明:
Nonhalogenated. 17.5 MFR, for small, intricate parts. UV stabilized. Internal mold release.
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 |
|
|
ASTM D792 |
-- | 1.20 | g/cm³ |
|
-- | 1.19 | g/cm³ |
|
特定体积 | 0.835 | cm³/g | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 |
|
|
ASTM D570 |
24 hr | 0.15 | % |
|
平衡, 23°C | 0.35 | % |
|
平衡, 100°C | 0.58 | % |
|
室外适用性 | f1 |
|
UL 746C |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 |
|
|
ASTM D785 |
M 级 | 70 |
|
|
R 级 | 118 |
|
|
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 3 |
|
|
ASTM D638 |
屈服 | 62.1 | MPa |
|
断裂 | 65.5 | MPa |
|
伸长率 3 |
|
|
ASTM D638 |
屈服 | 7.0 | % |
|
断裂 | 110 | % |
|
弯曲模量 4 (50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4 (屈服, 50.0 mm 跨距) | 93.1 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 690 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 3200 | J/m | ASTM D4812 |
落锤冲击 (23°C) | 169 | J | ASTM D3029 |
拉伸冲击强度 5 | 546 | kJ/m² | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 |
|
|
ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C |
|
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 132 | °C |
|
维卡软化温度 | 154 | °C | ASTM D1525 6 |
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 95°C) | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
比热 | 1260 | J/kg/°C | ASTM C351 |
导热系数 | 0.19 | W/m/K | ASTM C177 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 130 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | > 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (3.20 mm, in Air) | 15 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 |
|
|
ASTM D150 |
50 Hz | 3.17 |
|
|
60 Hz | 3.17 |
|
|
1 MHz | 2.96 |
|
|
耗散因数 |
|
|
ASTM D150 |
50 Hz | 9.0E-4 |
|
|
60 Hz | 9.0E-4 |
|
|
1 MHz | 0.010 |
|
|
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 |
|
UL 746 |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 1 |
|
UL 746 |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 |
|
UL 746 |
热丝引燃 (HWI) | PLC 4 |
|
UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.76 mm) | HB |
|
UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
折射率 | 1.586 |
|
ASTM D542 |
透射率 (2540 µm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (2540 µm) | 1.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
干燥温度 | 121 | °C |
|
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
干燥时间,最大 | 48 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
建议注射量 | 40 到 60 | % |
|
料筒后部温度 | 260 到 282 | °C |
|
料筒中部温度 | 271 到 293 | °C |
|
料筒前部温度 | 282 到 304 | °C |
|
射嘴温度 | 277 到 299 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 282 到 304 | °C |
|
模具温度 | 71.0 到 93.0 | °C |
|
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa |
|
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
|
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
|
以上是沙伯基础创新塑料公司LEXAN系列聚碳酸酯PC 123R-111物性表。如需了解LEXAN PC 123R-111单价、交期等信息请联系我们!